![]() |

| Name | Gradient | Arrival altitude | Lenght covered | Capacity og litfs |
| 3 - MOTTOLINO | 566 | 2402 | 1873 | 3000 |
| 11 - CAROSELLO 3000 I | 348 | 2232 | 990 | 2000 |
| 12 - CAROSELLO 3000 II | 517 | 2749 | 1746 | 2000 |
SEGGIOVIE
| Name | Gradient | Arrival altitude | Lenght covered | Capacity og litfs |
| 5 - MONTE SPONDA | 462 | 2569 | 1588 | 2400 |
| 6 - MONTE DELLA NEVE | 289 | 2689 | 2051 | 900 |
| 8 - TREPALLE | 330 | 2457 | 1061 | 2400 |
| 13 - BABY LAC SALIN | 50 | 2754 | 246 | 1800 |
| 15 - BLESACCIA I | 412 | 2660 | 1318 | 1800 |
| 16 - BLESACCIA II | 472 | 2798 | 1260 | 2000 |
| 19 - FONTANE-VETTA | 350 | 2700 | 1200 | 2400 |
| 23 - CAMPO SCUOLA | 103 | 1922 | 386 | 2400 | 25 - LIVIGNO-TAGLIEDE | 199 | 2016 | 693 | 1200 |
| 27 - TAGLIEDE-VALANDREA | 358 | 2361 | 985 | 1200 |
| 28 - VALANDREA-VETTA | 257 | 2612 | 1523 | 2400 |
SCIOVIE
| Name | Gradient | Arrival altitude | Lenght covered | Capacity og litfs |
| 1 - DESCHANA | 171 | 1982 | 536 | 720 |
| 2 - PEMONT | 230 | 2051 | 710 | 620 |
| 7 - PASSO EIRA | 41 | 2257 | 289 | 720 |
| 9 - PALIPERT | 98 | 1968 | 311 | 720 |
| 10 - AMERIKAN | 102 | 1971 | 410 | 720 |
| 14 - FEDERIA I e II | 301 | 2760 | 1179 | 1800 |
| 17 - SAN ROCCO | 56 | 1939 | 431 | 720 |
| 18 - DOSS | 90 | 1976 | 469 | 900 |
| 20 - SKI SCHOOL AREA | 52 | 1878 | 228 | 720 |
| 21 - DEL SOLE | 55 | 1878 | 248 | 720 |
| 22 - PIAN DELLA VOLPE | 157 | 1979 | 485 | 600 |
| 24 - MINI LIFT SCUOLA | 65 | 1882 | 268 | 900 |
| 26 - TAGLIADE | 207 | 2023 | 735 | 600 |
| 29 - VALANDREA | 89 | 1904 | 372 | 720 |
| 30 - CASSANA | 63 | 1876 | 247 | 720 |