foto.jpg (14974 byte) CASA FAIFER
Faifer Remo

Via Crosal ,92
Tel. : +39-0342996492
Fax. : +39-0342996492
Rif. Stradale: H5

 

a) n°2 Appartamenti 3 Persone Cat. star.gif (931 byte)star.gif (931 byte)
b)
n°3 Appartamenti 4 Persone Cat. star.gif (931 byte)star.gif (931 byte)
c) n°1 Appartamenti 5 Persone Cat. star.gif (931 byte)star.gif (931 byte)

Listino Prezzi Settimane Verdi 2000
Preisliste Grüne Wochen 2000
Pricelist Green Week 2000

Euro

  24.06-22.07 22.07-05.08 05.08-19.08 19.08-02.09 dal 02.09 in poi
a 273,72 361,52 464,81 413,17 273,72
b 294,38 464,81 619,75 516,46 294,38
c 361,52 516,46 671,39 516,46 361,52

 

Lire

  24.06-22.07 22.07-05.08 05.08-19.08 19.08-02.09 dal 02.09 in poi
a 530.000 700.000 900.000 800.000 530.000
b 570.000 900.000 1.200.000 1.100.000 570.000
c 700.000 1.000.000 1.300.000 1.000.000 700.000

Listino Prezzi Settimane Bianche 2000 - 2001
Preisliste Weisse Wochen    2000 - 2001
Pricelist White Weeks   2000 - 2001

Euro

  25.11-23.12 23.12-06.01 06.01-03.02 03.02-17.03 17.03-31.03 Dal 31.03 in poi
a 299,55 619,75 387,34 516,46 387,34 299,55
b 309,87 774,69 464,81 671,39 490,63 309,87
c 371,85 929,62 516,46 774,69 516,46 371,85

 

Lire

  25.11-23.12 23.12-06.01 06.01-03.02 03.02-17.03 17.03-31.03 Dal 31.03 in poi
a 580.000 1.200.000 750.000 1.000.000 750.000 580.000
b 600.000 1.500.000 900.000 1.300.000 950.000 600.000
c 760.000 1.800.000 1.000.000 1.500.000 1.000.000 371.000

 

- Prezzo massimo settimanale dell'appartamento
- Weekly maximum price of the apartment
- Maximal Preise pro Woche des Apartaments

1 Euro = 1.936,27 LIRE - DM. 1,95 - FFr 6,55 - NLG 2,20 - FB 40,33 - ÖS 13,76

Livigno on Line s.r.l. - All rights reserved.