foto.jpg (12143 byte) CASA IVANA
Longa Daniele, Poletti Ivana

Via Dala Gesa , 50
Tel. : +39-0342996546
Fax. : +39-0342996546
E-Mail: casaivana@livnet.it

Rif. Stradale: E4

a) n°1 Appartamenti 6 Persone Cat. star.gif (931 byte)star.gif (931 byte)
b) n°2 Appartamenti 4 Persone Cat. star.gif (931 byte)star.gif (931 byte)
c) n°1 Appartamenti 5 Persone Cat. star.gif (931 byte)star.gif (931 byte)

Listino Prezzi Settimane Verdi 2000
Preisliste Grüne Wochen 2000
Pricelist Green Week 2000

Euro

24.06-22.07 22.07-05.08 05.08-19.08 19.08-02.09 dal 02.09 in poi
a 413,17 516,46 697,22 516,46 413,17
b 284,05 413,17 516,46 413,17 284,05
c 361,52 438,99 593,99 438,99 361,52

 

Lire

24.06-22.07 22.07-05.08 05.08-19.08 19.08-02.09 dal 02.09 in poi
a 800.000 1.000.000 1.350.000 1.000.000 800.000
b 550.000 800.000 1.000.000 800.000 550.000
c 700.000 850.000 1.150.000 850.000 700.000

Listino Prezzi Settimane Bianche 2000 - 2001
Preisliste Weisse Wochen    2000 - 2001
Pricelist White Weeks   2000 - 2001

Euro

25.11-23.12 23.12-06.01 06.01-03.02 03.02-17.03 17.03-31.03 Dal 31.03 in poi
a 387,34 852,15 464,81 774,69 464,81 387,34
b 309,87 671,39 361,52 568,10 387,34 309,87
c 361,52 800,51 413,17 671,39 413,17 361,52

 

Lire

25.11-23.12 23.12-06.01 06.01-03.02 03.02-17.03 17.03-31.03 Dal 31.03 in poi
a 750.000 1.650.000 900.000 1.500.000 900.000 750.000
b 600.000 1.300.000 700.000 1.100.000 750.000 600.000
c 700.000 1.550.000 800.000 1.300.000 800.000 700.000

- Prezzo massimo settimanale dell'appartamento
- Weekly maximum price of the apartment
- Maximal Preise pro Woche des Apartaments

1 Euro = 1.936,27 LIRE - DM. 1,95 - FFr 6,55 - NLG 2,20 - FB 40,33 - ÖS 13,76

Livigno on Line s.r.l. - All rights reserved.