foto.jpg (10324 byte)

DELLA FONTANA

Della Fontana Renato
Via Compart, 1,2,3,4
Tel. : +39-0342-979294
Fax. : +39-0342-979344
Rif. Stradale: T7

a) n°1 Appartamenti 3 persone Cat. star.gif (931 byte)star.gif (931 byte)
b) n°1 Appartamenti 6 persone
Cat. star.gif (931 byte)
c) n°1 Appartamenti 5 persone Cat. star.gif (931 byte)star.gif (931 byte)
d) n°1 Appartamenti 8persone
Cat. star.gif (931 byte)star.gif (931 byte)
e) n°1 Appartamenti 8 Persone Cat. star.gif (931 byte)

Listino Prezzi Settimane Verdi   2000
Preisliste Grüne Wochen  2000
Pricelist Green Week  2000

Euro

24.06-22.07 22.07-05.08 05.08-19.08 19.08-02.09 dal 02.09 in poi
a 253,06 309,87 335,70 309,87 253,06
b 325,37 390,44 542,28 390,44 325,37
c 325,37 413,17 542,28 413,17 325,37
d 464,81 601,16 774,69 601,16 464,81
e 413,17 549,51 723,04 549,51 413,17

 

Lire

24.06-22.07 22.07-05.08 05.08-19.08 19.08-02.09 dal 02.09 in poi
a 490.000 600.000 1.290.000 600.000 490.000
b 630.000 756.000 1.000.000 756.000 630.000
c 630.000 800.000 1.500.000 800.000 630.000
d 900.000 1.165.000 1.500.000 1.165.000 900.000
e 800.000 1.065.000 1.500.000 1.065.000 800.000

Listino Prezzi Settimane Bianche   2000 - 2001
Preisliste Weisse Wochen   2000 - 2001
Pricelist White Weeks   2000 - 2001

Euro

25.11-23.12 23.12-06.01 06.01-03.02 03.02-17.03 17.03-31.03 Dal 31.03 in poi
a 253,06 433,82 309,87 433,82 309,87 253,06
b 325,37 645,57 361,52 645,57 361,52 325,37
c 325,37 697,22 387,34 697,22 387,34 325,37
d 464,81 826,33 542,28 826,33 542,28 464,81
e 402,17 774,69 511,29 774,69 511,29 402,17

 

Lire

25.11-23.12 23.12-06.01 06.01-03.02 03.02-17.03 17.03-31.03 Dal 31.03 in poi
a 490.000 840.000 600.000 840.000 600.000 490.000
b 630.000 1.250.000 700.000 1.250.000 700.000 630.000
c 630.000 1.350.000 750.000 1.350.000 750.000 630.000
c 900.000 1.600.000 1.050.000 1.600.000 1.050.000 900.000
e 780.000 1.500.000 990.000 1.500.000 990.000 780.000

 

- Prezzo massimo settimanale dell'appartamento
- Weekly maximum price of the apartment
- Maximal Preise pro Woche des Apartaments

1 Euro = 1.936,27 LIRE - DM. 1,95 - FFr 6,55 - NLG 2,20 - FB 40,33 - ÖS 13,76

Livigno on Line s.r.l. - All rights reserved.