foto.jif (14123 byte) RESIDENCE LA CAMBRA
BARAGLIA Giuseppina

Via Compart 3b
Tel. : +39-0342970879
Fax. : +39-0342971175
E-Mail : borch@livnet.it
Rif. Stradale: T6

a) n°3 Appartamenti 2 Persone Cat. star.gif (931 byte)star.gif (931 byte)star.gif (931 byte)
b) n°1 Appartamenti 3 Persone
Cat. star.gif (931 byte)star.gif (931 byte)star.gif (931 byte)
c) n°3 Appartamenti 4 Persone Cat. star.gif (931 byte)star.gif (931 byte)star.gif (931 byte)

Listino Prezzi Settimane Verdi 2000
Preisliste Grüne Wochen  2000
Pricelist Green Week  2000

Euro

24.06-22.07 22.07-05.08 05.08-19.08 19.08-02.09 dal 02.09 in poi
a 222,08 258,23 335,70 258,23 222,08
b 299,55 335,70 438,99 335,70 299,55
c 325,37 438,99 557,77 438,99 325,37

 

Lire

24.06-22.07 22.07-05.08 05.08-19.08 19.08-02.09 dal 02.09 in poi
a 430.000 500.000 650.000 500.000 430.000
b 580.000 650.000 850.000 650.000 580.000
c 630.000 850.000 1.080.000 850.000 630.000

Listino Prezzi Settimane Bianche   2000 - 2001
Preisliste Weisse Wochen    2000 - 2001
Pricelist White Weeks     2000 - 2001

Euro

25.11-23.12 23.12-06.01 06.01-03.02 03.02-17.03 17.03-31.03 Dal 31.03 in poi
a 258,23 438,32 309,87 413,17 335,70 284,05
b 304,71 671,39 413,17 568,10 387,34 320,20
c 335,70 743,86 438,99 671,39 490,63 335,70

 

Lire

25.11-23.12 23.12-06.01 06.01-03.02 03.02-17.03 17.03-31.03 Dal 31.03 in poi
a 500.000 850.000 600.000 800.000 650.000 550.000
b 590.000 1.300.000 800.000 1.100.000 750.000 620.000
c 650.000 1.450.000 850.000 850.000 950.000 650.000

- Prezzo massimo settimanale dell'appartamento
- Weekly maximum price of the apartment
- Maximal Preise pro Woche des Apartaments

1 Euro = 1.936,27 LIRE - DM. 1,95 - FFr 6,55 - NLG 2,20 - FB 40,33 - ÖS 13,76

Livigno on Line s.r.l. - All rights reserved.