CLASSIFICA UFFICIALE "LA SGAMBEDA 1995"

CLASCAT.CAT.PETT.     COGNOME E NOME     ANNO         CLUB          da 0 km   Media da 15 km  Media da 24 km  Media TEMPO FINAMedia
 1   1        2  BARCO SILVANO            63 G.S. F.F. GG. PREDAZZO 00:39:49.222,60 00:17:45.030,42 00:15:55.130,16 01:13:29.326,13
 2   2        5  KHAMITHOV TAUF           64 RUSSIA                 00:39:47.622,62 00:17:48.530,34 00:15:53.430,22 01:13:29.526,13
 3   3        3  BORDIGA FAUSTO           69 G.S. FF. OO.           00:39:48.022,61 00:17:47.330,36 00:15:55.730,15 01:13:31.026,12
 4   4        8  RIBO JORDI               67 SPAGNA                 00:40:02.322,48 00:17:35.030,71 00:15:54.030,19 01:13:31.326,12
 5   5       15  LONGO ANDREA             71 C.S. CARABINIERI       00:40:03.122,47 00:17:33.530,77 00:16:04.929,87 01:13:41.526,06
 6   6       11  SCHWIENBACHER FREDDY     75 G.S. F.F. GG. PREDAZZO Non Rilevato    Non Rilevato    00:16:17.929,48 01:13:55.225,98
 7   7        6  GIACOMEL FABIO           70 G.S. F.F. GG. PREDAZZO 00:40:05.022,45 00:17:52.130,22 00:17:17.027,77 01:15:14.125,52
 8   8       16  HUDAC IVAN               71 REP. SLOVACCA          00:40:15.322,36 00:18:31.129,16 00:17:01.928,21 01:15:48.325,33
 9   9       10  CARDINI LUCIANO          73 C.S. FORESTALE         00:41:16.221,81 00:18:19.229,48 00:16:35.628,94 01:16:11.025,20
 10  10       4  POZZI MAURIZIO           70 C.S. FORESTALE         Non Rilevato    Non Rilevato    01:16:17.025,17 01:16:17.025,17
 11  11      14  PARICKA ANDRJ            75 REP. SLOVACCA          Non Rilevato    Non Rilevato    00:17:02.828,18 01:17:53.224,65
 12  12      12  MARIOTTI KLAUS           75 C.S. CARABINIERI       00:42:05.521,38 00:18:44.728,82 00:17:03.228,15 01:17:53.424,65
 13  13       1  DE ZOLT MAURILIO         50 S.C. LIVIGNO           00:43:18.220,78 00:19:09.928,20 00:16:53.028,43 01:19:21.124,20
 14  14      96  ODORIZZI DANIELE         64 G.S. UNICARS ELLEDUE   00:43:23.520,74 00:19:05.028,30 00:17:50.026,92 01:20:18.523,91
 15  15      78  MARTINELLI AURELIO       57 S.C. ALTAVALTELLINA    Non Rilevato    Non Rilevato    00:17:55.126,79 01:21:06.323,67
 16  16      87  PLANKER MARTIN           69 SKI CLUB GARDENA       00:44:12.220,36 00:19:18.927,98 00:17:39.927,19 01:21:11.023,65
 17  17      77  KIENZLE MICHAEL          71 WEILSTETTEN            Non Rilevato    Non Rilevato    00:17:38.227,22 01:22:03.423,40
 18  18      83  HAUSLER MANFRED          50 DEUTSCHER SKI VERBAND  00:44:48.020,09 Non Rilevato    00:37:16.427,37 01:22:04.423,40
 19  19      60  ILLINI WALTER            69 S.C. ALTA VALTELLINA   00:44:47.520,09 00:19:38.027,50 00:17:47.926,99 01:22:13.423,35
 20  20      64  COLA UGO                 67 S.C. ALTAVALTELLINA    00:45:29.419,78 00:19:25.827,81 00:17:54.026,82 01:22:49.223,18
 21  21      94  FLORINETT MARCUS         53 SUISSE                 00:45:29.219,79 00:19:35.927,57 00:17:44.527,07 01:22:49.623,18
 22  22      55  SORMANI INNOCENTE        72 S.C. SORMANO           00:45:30.219,78 00:19:32.427,64 00:17:48.526,97 01:22:51.123,17
 23  23      333 NORIS EMILIO             65 G.S. ABELE MARINELLI   00:45:26.419,81 00:19:37.127,53 00:17:48.526,97 01:22:52.023,17
 24  24      346 KELLER ERICH                SUISSE                 00:45:34.019,75 00:19:33.327,62 00:17:46.727,02 01:22:54.023,16
 25  25      89  MARTINELLI FULVIO        65 S.C. LIVIGNO           Non Rilevato    Non Rilevato    00:17:55.326,79 01:22:54.323,16
 26  26      53  BUZZONI RUBEN            66 SKI C B.P.L. GOGGI     00:45:28.219,79 00:19:37.127,53 00:17:50.126,92 01:22:55.423,16
 27  27      323 COLAJANNI ALBERTO        66 G.S. VV. FF.G. GODIOZ  00:45:44.219,68 00:19:23.427,86 00:17:49.726,94 01:22:57.323,15
 28  28      95  DELBIAGGIO EDI           58 SUISSE                 00:45:43.219,69 00:19:26.027,79 00:17:49.326,94 01:22:58.523,14
 29  29      93  POZZI ANDREA             72 S.C. PASSO DOPO PASSO  00:45:31.519,77 00:19:34.727,60 00:18:02.226,62 01:23:08.423,10
 30  30      81  ROSSI BATTISTA           53 SPORTIVA LANZADA       00:45:31.019,77 00:19:31.527,67 00:18:10.926,42 01:23:13.423,07
 31      1  1702 TARTER ROBERTA           74 U.S. STELLALPINA       00:45:39.419,71 00:19:34.827,60 00:18:31.425,92 01:23:45.622,93
 32  31      79  MONACI SERGIO            54 SKI CLUB B.P.L. GOGGI  00:45:33.019,76 00:19:41.027,43 00:18:51.325,46 01:24:05.322,83
 33  32      97  MARGADANT ANDRI          58 SUISSE                 Non Rilevato    Non Rilevato    00:19:02.925,22 01:24:24.422,75
 34  33      315 COLLAVO MIRCO            70 S.C. GATTO DELLE NEVI  00:45:59.019,57 00:20:07.426,84 00:18:40.925,71 01:24:47.322,65
 35  34      54  FURRER MARTIN            62 S.C. SORMANO           00:45:42.019,69 00:20:24.226,47 00:18:47.925,55 01:24:54.122,61
 36  35      61  GIUSSANI ANGELO          57 SKI CLUB B.P.L. GOGGI  00:46:42.119,27 00:20:16.426,64 00:18:34.525,85 01:25:33.022,44
 37  36     1116 REICH MARTIN             65 DEUTSCHER SKI VERBAND  00:47:43.418,86 00:20:37.026,19 00:17:54.026,82 01:26:14.422,26
 38  37      302 CANAVESE ENZO            61 S.C. VALLE PESIO       00:47:13.519,06 00:20:16.926,64 00:18:50.025,49 01:26:20.422,24
 39      2  1701 KAMENSKAIA OLGA          72 S.C. CUNARDO           00:45:42.619,69 00:20:55.825,82 00:19:50.024,20 01:26:28.422,20
 40  38      286 PANZI DANTE              69 S.C. CUNARDO           00:47:58.218,76 00:20:28.026,38 00:18:03.226,59 01:26:29.422,20
 41  39      361 DEI CAS STEFANO          69 S.C. ALTAVALTELLINA    00:47:38.118,89 00:20:44.026,05 00:18:07.926,49 01:26:30.022,20
 42  40      105 REFFOSCO ITALO           67 S.C. VALZOLDANA        Non Rilevato    Non Rilevato    00:38:56.312,33 01:26:32.622,19
 43  41     1306 FILLI JACHEN FADRI          SUISSE                 Non Rilevato    Non Rilevato    00:18:06.326,52 01:26:33.422,18
 44  42      357 BARBUEDA RETO               SUISSE                 00:47:57.418,77 00:20:22.726,51 00:18:14.326,32 01:26:34.422,18
 45  43      75  COSTANTIN COSTANTINO     48 S.C. VALZOLDANA        Non Rilevato    Non Rilevato    01:26:37.0 5,54 01:26:37.022,17
 46  44      106 OLIVIER LORENZO          60 S.C. VALZOLDANA        00:47:46.518,84 00:20:37.726,19 00:18:14.326,32 01:26:38.522,16
 47  45      101 GIANNAMOENA PARIDE          U.S. LAVAZE'           00:47:40.018,88 00:20:44.326,04 00:18:43.825,64 01:27:08.122,04
 48  46      69  SCHIEGG WALTER           48 SUISSE                 00:48:00.218,75 00:20:28.126,38 00:18:41.025,69 01:27:09.322,03
 49  47     1048 ZANOTTI MIRKO            72 S.S. FRASSINORO        00:47:56.118,78 00:20:27.326,41 00:18:49.125,51 01:27:12.522,02
 50  48      241 SALVI DANILO             62 SKI CLUB BPL GOGGI     Non Rilevato    Non Rilevato    00:18:34.025,85 01:27:13.222,01
 51  49      72  CEDERNA GIUSEPPE         57 SKI CLUB CHIAVENNA     00:47:41.118,87 00:20:40.926,13 00:18:54.425,40 01:27:16.422,00
 52  50      73  CEDERNA CARLO            60 SKI CLUB CHIAVENNA     00:47:37.218,90 00:20:48.125,96 00:18:51.825,46 01:27:17.122,00
 53  51      91  SCHMID HANSPETER         62 SUISSE                 00:46:26.619,38 00:21:10.425,51 00:19:46.224,28 01:27:23.221,97
 54  52      349 SCHOENHOLZER FABIAN      73 SUISSE                 Non Rilevato    Non Rilevato    00:39:39.012,11 01:27:25.121,96
 55  53      277 RIVA PIETRO              64 S.C. NORDICO ALTA BRIAN00:48:12.018,67 00:20:28.426,38 00:19:06.225,13 01:27:46.621,88
 56  54      230 ILLINI GIUSEPPE          72 S.C. ALTA VALTELLINA   00:48:06.618,71 00:20:37.826,19 00:19:08.125,09 01:27:52.521,85
 57  55     1308 STEINER ORLANDO          76 SUISSE                 00:49:15.518,27 00:20:31.826,32 00:18:10.926,42 01:27:58.221,83
 58  56      92  VARRONE LUIGI            67 G.S. A.N.A. ALTO ADIGE 00:48:20.018,62 00:20:41.526,11 00:19:08.725,09 01:28:10.221,78
 59  57      214 SORMANI MAURO            76 NONE                   00:48:08.218,70 00:20:37.026,19 00:19:26.024,70 01:28:11.221,77
 60  58      308 KIENZLE CHRISTIAN        69 WEILSTETTEN            00:48:09.018,69 00:20:36.626,21 00:19:28.624,66 01:28:14.221,76
 61  59     1049 ZANOTTI NICO             72 S.S. FRASSINORO        00:48:18.618,63 00:20:41.726,11 00:19:14.024,96 01:28:14.321,76
 62  60      107 PAUCHARD ANDI               SUISSE                 00:47:14.319,05 00:21:04.025,63 00:20:16.223,68 01:28:34.521,68
 63  61      337 ROCCA RINO               59 S.C. ALTA VALTELLINA   00:48:51.218,42 00:20:58.925,75 00:19:17.224,89 01:29:07.321,54
 64  62      59  DELLE GRAZIE FRANCESCO   62 SCI C.A.I. TIRANO      00:49:08.618,31 00:20:42.526,09 00:19:32.424,57 01:29:23.521,48
 65  63      57  RAINOLTER MARCO          68 S.C. ALTA VALTELLINA   00:47:42.018,87 00:20:46.226,00 00:21:02.822,82 01:29:31.021,45
 66  64      58  BETTINAGLIO CARLO        68 NONE                   00:49:26.018,21 00:21:11.025,49 00:19:04.525,17 01:29:41.521,41
 67  65      294 CAPITANIO LUCA           69 S.C. SCHILPARIO        Non Rilevato    Non Rilevato    00:20:57.422,91 01:29:44.421,40
 68  66      56  FONTANA EDI              60 S.C. CREDITO VALTELLINE00:49:11.318,30 00:20:50.925,92 00:19:44.124,32 01:29:46.321,39
 69  67      307 KEINATH THORSTEN         75 ONSTMETTINGEN          Non Rilevato    Non Rilevato    00:40:36.611,82 01:29:47.221,38
 70      3  1738 GUTKNECHT GABRIELA       68 SUISSE                 00:49:08.118,32 00:21:23.125,25 00:19:24.824,74 01:29:56.021,35
 71  68      351 STAZZONELLI FRANCESCO    71 SKI CLUB ST. MORITZ    00:49:09.118,31 00:20:40.026,13 00:20:22.123,57 01:30:11.221,29
 72  69      88  CONFORTOLA LEARCO        56 S.C. LIVIGNO           00:49:18.418,25 00:21:39.624,94 00:19:15.024,94 01:30:13.021,28
 73  70      965 BIONDINI ALESSANDRO      75 NONE                   00:50:41.017,76 00:20:49.525,94 00:18:42.925,67 01:30:13.421,28
 74  71     1305 BARBUEDA GIACOMIN        49 SUISSE                 00:50:00.318,00 00:21:21.125,29 00:18:52.625,44 01:30:14.021,28
 75  72     1307 FILLI MARIO              66 SUISSE                 00:50:01.517,99 00:21:20.725,31 00:18:51.825,46 01:30:14.021,28
 76  73      90  RADICI RAFFAELE          66 RETICHE SKI TIRANO     Non Rilevato    Non Rilevato    00:40:36.011,82 01:30:18.121,26
 77  74      66  ALBER FRANK              64 DEUTSCHE SKI VERBAND   00:50:03.617,98 00:21:20.525,31 00:19:04.325,17 01:30:28.421,22
 78  75     1114 KOSTNER FLAVIO           67 SKI CLUB GARDENA       00:50:01.117,99 00:21:21.925,29 00:19:08.225,09 01:30:31.221,21
 79  76      313 MIDALI ROBERTO           69 SKI CLUB B.P.L. GOGGI  00:49:41.018,11 00:21:53.324,68 00:18:58.825,31 01:30:33.121,20
 80  77      223 BORMOLINI LEONARDO       65 S.C. LIVIGNO           00:50:40.117,76 00:20:51.125,90 00:19:05.425,15 01:30:36.621,19
 81  78      206 PIROLA CORRADO           67 SKI CLUB B.P.L. GOGGI  00:49:41.518,11 00:21:50.724,73 00:19:35.924,51 01:31:08.121,07
 82  79      52  VENTURELLI CHRISTIAN     68 S.C. VIRTUS PAVULLES   00:49:43.218,10 00:21:52.824,69 00:19:34.224,53 01:31:10.221,06
 83  80      215 MAINO PAOLO              61 S.C. CASSA RUR. OLTRESA00:50:02.217,99 00:21:21.125,29 00:19:47.124,26 01:31:10.421,06
 84  81      103 BARRETT RICHARD          70 GREAT BRITAIN          00:49:06.118,33 00:22:19.124,20 00:20:12.823,76 01:31:38.020,95
 85  82     1237 MAFFEI SABINO            49 SCI NORDICO VARESE     00:50:15.017,91 00:21:29.025,14 00:20:01.023,98 01:31:45.020,93
 86  83     1106 COLAJANNI ENRICO         69 G.S. VV. FF.G. GODIOZ  00:51:36.317,44 00:21:14.325,43 00:18:57.425,33 01:31:48.020,92
 87  84      282 FORZATTI CARLO           48 U.O.E.I. PELL E OSS    00:50:37.517,78 00:21:33.525,06 00:19:39.224,43 01:31:50.220,91
 88  85     1311 CORTESI RETO                SCI C.A.I. TREVIGLIO   00:51:44.317,40 00:21:13.725,45 00:18:59.225,28 01:31:57.220,88
 89  86      222 LEUSCIATTI ANGELO        69 PO. MONTAGNA IN VALTELL00:50:14.317,91 00:21:41.824,90 00:20:03.223,94 01:31:59.320,87
 90      4  1760 WANNER CORENELIA         69 SUISSE                 00:50:50.017,70 00:21:55.224,64 00:19:15.024,94 01:32:00.220,87
 91  87      233 LAZZARONI PAOLO             NONE                   00:50:33.617,80 00:21:42.624,88 00:19:45.024,30 01:32:01.220,87
 92  88      104 ZANCHI GIOVANNI          42 GR. ALPINISTICO NEMBRO Non Rilevato    Non Rilevato    01:32:03.2 5,21 01:32:03.220,86
 93  89      100 BARILLA GUIDO            54 NONE                   00:50:44.517,74 00:21:36.825,00 00:19:44.224,32 01:32:05.520,85
 94  90      360 GODIOZ WLADIMIR          72 G.S.W.FF. G. GODIOZ    00:50:39.417,77 00:21:48.124,77 00:19:39.624,43 01:32:07.120,84
 95  91      335 SPECHENHAUSER RAFFAELE   66 S.C. ALTAVALTELLINA    00:50:16.017,90 00:21:27.125,17 00:20:25.923,51 01:32:09.020,84
 96  92      252 GASPERI ROBERTO          66 S.C. ALTA VALTELLINA   00:50:44.617,74 00:21:25.725,21 00:19:59.124,02 01:32:09.420,84
 97  93      330 FURRER ERWIN             52 SUISSE                 Non Rilevato    Non Rilevato    00:43:13.411,11 01:32:20.020,79
 98  94      71  SARAVALLE FURIO          65 S.C. SPORTNEIGE        00:50:42.117,75 00:21:44.324,85 00:19:59.024,02 01:32:25.420,78
 99  95      309 CUSINI GELSOMINO         64 S.C. LIVIGNO           00:51:05.217,62 00:21:43.024,87 00:19:40.424,41 01:32:28.620,76
100  96      339 BOSSI CLAUDIO            59 S.C. CUNARDO           00:51:10.417,59 00:21:38.724,96 00:19:41.224,39 01:32:30.320,76
101  97      205 PIOTTI ODILLO            43 CENTRO AGON. BRESCIA   00:51:14.117,57 00:21:39.524,94 00:19:37.724,47 01:32:31.320,75
102  98      258 HOFER GOTTFRIED          60 NONE                   00:50:47.517,72 00:21:42.924,88 00:20:04.623,92 01:32:35.020,74
103  99      251 MARCHESI BENITO          53 RETICHE SKI TIRANO     00:51:21.617,52 00:21:26.025,19 00:19:57.524,06 01:32:45.120,70
104 100      283 POZZI FRANCO             59 U.O.E.I. PELL E OSS    00:51:18.317,54 00:21:39.724,94 00:19:56.024,08 01:32:54.020,67
105 101      353 COLLENBERG JAKOB         35 SUISSE                 00:51:06.317,61 00:21:49.824,75 00:20:24.323,53 01:33:20.420,57
106 102      297 EGGER HELMUT             64 SUISSE                 00:50:32.017,81 00:22:01.124,53 00:20:51.023,02 01:33:24.120,56
107      5  1732 BIANCHETTI LUCIA         66 SCI NORDICO VARESE     00:50:37.117,78 00:21:54.924,66 00:20:54.422,97 01:33:26.420,55
108 103      348 FAESSLER ROBERT          56 SUISSE                 Non Rilevato    Non Rilevato    00:43:03.911,15 01:33:43.020,49
109 104      358 VIERIN LUCIANO           54 S.C. SPORTNEIGE        00:51:01.117,64 00:21:54.024,66 00:20:53.222,98 01:33:48.320,47
110 105      65  BONAZZI GIOVANNI         64 SCI C.A.I VALGANDINO   00:50:43.417,74 00:22:09.824,38 00:21:01.222,84 01:33:54.420,45
111 106      296 VALMADRE GIANCARLO          SKI CLUB ST. MORITZ    00:51:46.117,39 00:22:06.224,43 00:20:08.123,84 01:34:00.420,43
112 107      275 RIVA ANTONIO             71 S.C. NORDICO ALTA BRIAN00:51:55.017,34 00:22:19.624,20 00:19:47.424,26 01:34:02.020,42
113 108      235 GRITTI LUIGI             52 S.C. CUNARDO           00:51:40.417,42 00:22:13.024,31 00:20:09.623,82 01:34:03.020,41
114 109      276 RIVA ERMANNO             38 S.C. NORDICO ALTA BRIANNon Rilevato    Non Rilevato    00:23:33.520,38 01:34:07.020,40
115 110      511 CRESCINI PAOLO           65 U.O.E.I. PELL E OSS    00:51:42.217,41 00:22:08.424,40 00:20:28.823,45 01:34:19.420,36
116 111      255 RICHLI ERICH                SUISSE                 Non Rilevato    Non Rilevato    00:44:08.010,88 01:34:32.220,31
117 112      312 GRISO GIANFRANCO         50 S.C. SPORTNEIGE        00:52:43.317,07 00:21:52.824,69 00:19:57.424,06 01:34:33.520,31
118 113      82  SALVIONI CARLO           67 G.S. I CAMOSCI         00:52:39.217,09 00:22:06.124,43 00:20:07.023,86 01:34:52.320,24
119 114     1140 TRENTI ALESSANDRO        69 POL. VOBARNO           Non Rilevato    Non Rilevato    00:42:26.211,31 01:34:55.220,23
120 115      306 BUETTNER ARTHUR             SUISSE                 00:51:51.317,36 00:22:32.923,96 00:20:33.123,36 01:34:57.320,22
121 116      274 GATTINONI CLAUDIO        62 S.C. OSA               00:52:13.517,23 00:22:19.724,20 00:20:24.223,53 01:34:57.420,22
122 117      342 DEL LONGO ORFEO          45 S.C. VALZOLDANA        00:53:02.016,97 00:21:45.424,83 00:20:10.823,80 01:34:58.220,22
123 118     1156 BORMOLINI GOTTARDO       61 S.C. LIVIGNO           00:52:59.016,99 00:21:45.224,83 00:20:19.923,62 01:35:04.120,20
124 119      289 BARLASSINA GIORGIO       63 S.C. LISSONE           00:53:23.316,86 00:21:54.924,66 00:20:06.923,88 01:35:25.120,12
125 120     1287 FIORI ANDREA             76 G.S.A. NUCLEO TRIVERO  00:53:16.116,90 00:22:18.324,21 00:19:51.824,18 01:35:26.220,12
126 121      218 PICA MASSIMO             61 S.C. TERSIVA           Non Rilevato    Non Rilevato    00:42:31.211,29 01:35:27.220,12
127 122      99  THILO HAHN               66 DEUTSCHER SKI VERBAND  00:50:38.317,77 00:22:56.223,55 00:21:57.521,87 01:35:32.020,10
128 123      208 SCANDELLA IVAN           71 S.C. LEFFE             00:52:17.317,21 00:22:35.123,91 00:20:46.923,11 01:35:39.320,07
129 124      260 CLERICO MASSIMO          63 S.C. BIELLA            00:51:54.017,34 00:22:40.623,82 00:21:11.522,66 01:35:46.120,05
130 125      63  CECINI STEFANO           66 S.C. LIVIGNO           00:52:39.117,09 00:22:09.224,38 00:21:02.922,82 01:35:51.220,03
131 126      338 POZZI GIORGIO            63 S.C. ALTAVALTELLINA    00:53:26.316,84 00:22:15.724,27 00:20:26.523,49 01:36:08.519,97
132 127      298 PEDRONI FIORENZO         60 S.C. ROURE-USSEAUX     00:53:25.416,85 00:22:15.824,27 00:20:38.123,26 01:36:19.319,93
133 128      247 ONGARO NEREO             67 A.S. CHIENES           Non Rilevato    Non Rilevato    00:43:09.111,12 01:36:29.219,90
134 129      246 CRAMERI REMO             59 SUISSE                 00:52:03.417,29 00:22:53.623,60 00:21:33.422,27 01:36:30.419,90
135 130     1170 WUERMLI ALWIN            49 SUISSE                 Non Rilevato    Non Rilevato    00:43:20.611,08 01:36:38.019,87
136 131      211 LONGA ARNO               56 S.C. LIVIGNO           00:53:23.516,86 00:22:20.924,18 00:20:55.822,95 01:36:40.219,86
137 132     1264 MATARAZZO GIANMARCO      77 S.C. LIBERTAS CUNEO    00:53:28.516,83 00:22:30.524,00 00:20:44.323,15 01:36:43.319,85
138 133      271 SANGALLI GIACOMO         71 S.C. CUNARDO           00:54:05.616,64 00:22:15.924,27 00:20:23.023,55 01:36:44.519,85
139      6  1749 PONCINI GINA             55 S.C. PASSO DOPO PASSO  00:53:22.116,86 00:22:35.323,91 00:20:47.623,09 01:36:45.019,84
140 134      311 FULCO LUIGI              42 S.C.MONT NERY          00:53:27.016,84 00:22:33.523,95 00:20:44.723,15 01:36:45.219,84
141 135     1146 BERTOCCHI IVAN           69 G.S. ABELE MARINELLI   00:54:50.416,41 00:22:19.024,20 00:19:47.824,26 01:36:57.219,80
142 136      67  PEDROTTI GIANMARIO       66 SCI C.A.I. TIRANO      00:53:05.616,95 00:22:30.424,00 00:21:32.322,29 01:37:08.319,77
143 137      102 VAN PARIJS JEAN MARIE       BELGIAN SKI FEDERATI   00:54:25.416,54 00:22:38.023,86 00:20:12.623,76 01:37:16.019,74
144 138      238 JORDAN EDI GIULIO        62 G.S.W.FF. G. GODIOZ    00:53:49.116,72 00:23:06.423,38 00:20:21.923,59 01:37:17.419,74
145 139      285 VALENTINI SERGIO         57 SKI TEAM FASSA         Non Rilevato    Non Rilevato    00:20:24.223,53 01:37:18.219,73
146 140      207 SILVESTRI QUIRINO        57 S.C. LIVIGNO           00:54:18.416,57 00:22:31.023,98 00:20:29.823,43 01:37:19.219,73
147 141      219 VITALI ALBERTO           62 U.E.O.I. SEZ. BERGAMO  00:53:05.016,95 00:22:54.623,58 00:21:21.722,48 01:37:21.319,72
148      7  1735 BALDUZZI ELISA           69 NONE                   00:53:13.116,91 00:22:45.223,74 00:21:26.022,40 01:37:24.319,71
149 142      301 BIANCHI MAURIZIO         63 S.C. CUNARDO           00:54:04.016,65 00:22:50.023,65 00:20:31.423,39 01:37:25.419,71
150 143      300 DALLAPOZZA LUCIANO       46 S.C. LIVIGNO           00:54:06.516,63 00:22:44.523,75 00:20:47.323,09 01:37:38.319,67
151 144      268 GASPERINI FRANCESCO      62 S.C. CUNARDO           00:54:26.116,53 00:22:31.123,98 00:20:42.023,19 01:37:39.219,66
152 145     1144 MARTINELLI ANDREA        62 S.C. LIVIGNO           00:53:09.516,93 00:22:46.023,72 00:21:45.622,07 01:37:41.119,66
153 146      243 FORNASIERO LORENZO       53 G.S.A. NUCLEO TRIVIERO 00:53:58.316,68 00:23:23.023,09 00:20:33.923,36 01:37:55.219,61
154 147      305 MARUGG RETO              56 SUISSE                 00:54:21.016,56 00:22:59.323,49 00:20:39.223,24 01:37:59.519,60
155 148      62  BETTINESCHI NATALE       61 S.C. 90                00:53:21.416,87 00:23:20.923,14 00:21:26.022,40 01:38:08.319,57
156 149      278 CORTI MAURO              58 S.C. NORDICO BRIANZA   00:53:57.116,68 00:22:55.523,56 00:21:19.422,52 01:38:12.019,55
157 150      293 CARAZZAI MARCO           38 S.C. FELTRE            00:54:29.216,52 00:22:36.023,89 00:21:16.022,57 01:38:21.219,52
158 151     1108 BORMOLINI ANTONIO        67 S.C. LIVIGNO           00:55:17.216,28 00:22:22.324,14 00:20:45.623,13 01:38:25.119,51
159 152      225 POLINELLI GIAMPIERO      47 SKI CLUB CHIAVENNA     00:55:17.216,28 00:22:37.823,87 00:20:30.623,41 01:38:25.619,51
160 153      634 ANDRIGHI ROBERTO         64 SCI FONDO VERMIGLIO    00:54:13.616,60 00:23:17.423,19 00:21:07.422,73 01:38:38.419,47
161 154      321 HOFER JOSEF              61 AUSTRIA SKI VEREIN     Non Rilevato    Non Rilevato    00:44:18.010,84 01:38:41.519,46
162      8  1922 PEDRINI DORIS            68 S.C. ALTAVALTELLINA    00:54:43.416,45 00:22:39.023,84 00:21:20.022,50 01:38:42.419,45
163 155      284 DAPRA' ALESSANDRO        51 S.C. PEJO              00:53:42.516,76 00:23:12.823,27 00:21:52.221,95 01:38:47.519,44
164 156      362 GIUDICI ANTONIO          50 S.C. GROMO             00:54:58.216,37 00:23:10.923,31 00:20:38.623,26 01:38:47.719,44
165 157     1115 WAGNER MICHAEL           75 DEUTSCHER SKI VERBAND  00:54:34.516,49 00:23:08.723,34 00:21:11.322,66 01:38:54.519,41
166 158      292 TAGLIAFERRI GIOVANNI     52 S.C. SCHILPARIO        Non Rilevato    Non Rilevato    00:21:40.322,15 01:38:59.319,40
167 159      319 LANFRANCHI GIANCARLO     59 S.C. ALTAVALTELLINA    Non Rilevato    Non Rilevato    01:39:00.4 4,85 01:39:00.419,39
168 160      221 BORMOLINI ALFREDO        65 S.C. LIVIGNO           00:54:34.316,49 00:23:07.723,36 00:21:18.522,53 01:39:00.519,39
169 161      263 COMINARDI PIETRO         61 S.C. LEFFE             Non Rilevato    Non Rilevato    00:44:18.110,84 01:39:01.119,39
170 162      350 FORNI ANTONIO            45 SCI C.A.I. SONDRIO     00:55:24.516,24 00:22:55.023,56 00:20:42.823,19 01:39:02.319,39
171 163      245 MAZZOLENI GIACOMO        61 S.C. OREZZO VALSERIANA 00:54:49.516,42 00:23:17.023,19 00:20:57.922,91 01:39:04.419,38
172 164     1314 LANFRANCHI NICOLAO          SUISSE                 00:55:36.116,19 00:22:47.923,70 00:20:45.423,13 01:39:09.419,36
173 165     1145 MOZZI BRUNO              59 U.S. BRENTONICO        00:56:17.515,99 00:22:34.523,93 00:20:28.423,45 01:39:20.419,33
174 166      322 TAISCH CLAUDIO           65 SUISSE                 00:53:47.216,73 00:23:14.123,24 00:22:22.721,46 01:39:24.019,32
175 167      98  KNAUF MARC               62 BELGIAN SKI FEDERATI   00:54:44.516,44 00:23:08.623,34 00:21:39.122,17 01:39:32.219,29
176 168     1315 HEIM ARMIN                  SUISSE                 00:54:56.516,38 00:23:11.123,29 00:21:36.022,22 01:39:43.619,25
177 169      259 FONTANARI FABRIZIO       63 S.C. GIUDICARIE ESTERIO00:56:08.516,03 00:23:12.023,28 00:20:31.123,40 01:39:51.619,23
178 170      343 CALABRESE MICHELE        56 A.S.MERANO             00:55:45.516,14 00:23:11.623,29 00:20:58.222,89 01:39:55.319,22
179 171      692 BIANCO ALFIO                SUISSE                 00:55:32.216,21 00:23:17.323,19 00:21:06.822,75 01:39:56.319,21
180 172      288 ROGANTINI GIORGIO        56 SKI CLUB CHIAVENNA     00:54:17.416,58 00:24:01.922,48 00:21:39.022,17 01:39:58.319,21
181 173      492 MOTTINI MARIO            60 S.C. LIVIGNO           Non Rilevato    Non Rilevato    00:44:49.110,71 01:40:00.119,20
182 174      464 BONZI GIANFRANCO         67 SKI CLUB B.P.L. GOGGI  00:55:31.216,21 00:23:22.923,11 00:21:16.122,57 01:40:10.219,17
183 175      691 GANDIN MAURIZIO             S.C. NORDICO ALTA BRIAN00:54:10.216,61 00:22:50.323,65 00:23:10.920,72 01:40:11.419,16
184 176      458 SIGNORETTI STEFANO       65 S.C. CASSA RUR. OLTRESA00:54:35.316,49 00:23:38.722,85 00:22:05.421,74 01:40:19.419,14
185 177      210 GALLI VALENTINO          57 S.C. LIVIGNO           00:56:00.016,07 00:23:02.523,44 00:21:19.722,52 01:40:22.219,13
186 178     1246 FARAGASSO GIUSEPPE       55 S.C. LLYD ADRIATICO    00:57:09.315,75 00:22:37.023,88 00:20:38.923,26 01:40:25.219,12
187 179      295 SCHAEFER MANFRED         57 DEUTSCHER SKI VERBAND  00:56:01.116,07 00:23:04.923,41 00:21:20.422,50 01:40:26.419,12
188 180      332 LUISELLI GIUSEPPE        52 G.S. ABELE MARINELLI   00:56:32.015,92 00:23:22.123,11 00:20:32.523,38 01:40:26.619,12
189 181      253 MICHELUZZI OLIVO         52 SKI TEAM FASSA         00:56:01.316,07 00:23:20.023,14 00:21:25.222,41 01:40:46.519,05
190 182      212 FURGLER FRANCO           70 BRIGATA ALPINI CADORE  00:56:12.316,01 00:23:08.023,34 00:21:27.922,38 01:40:48.219,05
