Classifica "Sgambeda 1998"
  Piazz. Cognome           Nome           Sesso   Pett. Data_Nascita                Società             Tempo_finale
  1048   ABBA'             ROBERTO          M      881  16-mag-62 CENTRO SCI CLUB CHIAVARI               02:58:40.5
   460   ABENI             GIAMPIETRO       M      660  15-mag-40 CENTRO AGONISTICO BRESCIA              01:48:12.6
   693   ACCORIGI          FABRIZIO         M      563  16-giu-54 S.S. SNAM                              02:03:21.5
   434   ACKLIN            THOMAS           M     1348  17-feb-68 FEDERATION SUISSE DE SKI               01:46:32.3
   702   AGLIATI           MARIA AUSILIA    F     1873  20-mag-62 C.A.I. LECCO SEZ. STRADA STORTA        02:03:53.3
   761   AGOSTI            MASSIMO          M     1378  20-set-64 SCI C.A.I. BRESCIA                     02:08:32.7
   734   AGOSTI            STEFANO          M     1379  14-giu-80 SCI C.A.I. BRESCIA                     02:06:26.9
  1058   AIRENTI           TIZIANA          F     1946  05-ott-71 S.C. VV.FF. G.PREDAZZI                 03:12:38.0
   396   AIROLDI           FAUSTO           M     1271  10-nov-66 SCI C.A.O. COMO                        01:44:16.5
   737   AJELLO            ANDREA           M      859  05-mar-63 TELEMARK CLUB LIVIGNO                  02:06:38.2
    79   ALBER             FRANK            M       66  06-ago-64 DEUTSCHE SKIVERBAND                    01:26:06.8
   216   ALBERTINELLI      LORENZO          M      259  17-set-65 G.S. A.N.A. ALTO ADIGE                 01:36:01.6
   575   ALLAFRANCHINO     COSIMO           M      604  06-nov-43 G.S.  FAVARO                           01:54:43.1
   993   ALLIATA           ROBERTO          M     1183  25-feb-69 SCI CLUB GOZZANO                       02:38:37.1
   594   AMBROSINI         RENATO           M     1322  27-set-51 SCI FONDO VERMIGLIO                    01:55:32.0
   596   AMERIO            ANDREA           M      580  19-dic-60 SCI C.A.I. UGET                        01:55:33.7
   429   AMIDEI            GIANCARLO        M     1488  06-mar-59 S.C. PIANDELAGOTTI                     01:46:00.1
   776   ANDREINI          MARCO            M     1351  25-mar-78 S.C. LESA 77                           02:09:20.0
   442   ANDRIGHI          LINO             M      861  19-feb-58 SCI FONDO VERMIGLIO                    01:46:54.2
   287   ANDRIGHI          ROBERTO          M      366  27-dic-64 SCI FONDO VERMIGLIO                    01:38:59.0
   891   ANGELI            ERMINIO MARCO    M     1203  08-feb-79 S.C. LIVIGNO                           02:21:50.9
   469   ANGELINI          MASSIMO          M      333  22-giu-57 SPORTIVA LANZADA                       01:48:32.6
   341   ANGELONE          ANTONIO          M      862  16-apr-65 C.C.R.S. B.N.L. ROMA                   01:41:49.1
   868   ANGIOLETTI        ISAIA            M     1324  21-apr-46 G.S.A. RANICA                          02:18:25.0
   792   ANSELMI           LUIGI            M     1178  03-set-39 SCI CLUB GOZZANO                       02:10:41.5
  1079   ANTONELLI         GENNARO          M     1163  10-set-51 S.C. SPORTNEIGE AOSTA                  04:01:27.4
   319   ANZIL             ALBERTO          M      673  24-ago-63 U.S. BRONZOLO                          01:40:35.7
   100   AQUILA            ROBERTO          M      360  01-dic-64 GR. SCIATORI FIAMME GIALLE             01:27:56.2
   397   AQUILINI          FRANCO           M      766  18-dic-46 G.S. ABELE MARINELLI                   01:44:16.8
   316   ARCHETTI          GIUSEPPE         M      240  05-giu-49 S.C. LEFFE                             01:40:23.3
   812   ARDIZZONI         FABRIZIO         M     1136  29-nov-48 S.C. TERME EUGANEE                     02:12:26.5
  1072   ARESI             GIORGIO          M     1507  18-mag-74 SCI C.A.I. TREVIGLIO                   03:32:43.7
   567   ARIOLI            MATTEO           M      759  07-nov-44 FEDERATION SUISSE DE SKI               01:54:08.1
   456   ARMANASCO         SIMONE           M      266  22-ago-78 S.C. U.S. GROSIO                       01:47:58.3
   699   ARNOLDI           ERMENEGILDO      M      874  24-dic-53 U.S. SAN PELLEGRINO                    02:03:36.1
   298   ARRIGHETTI        GIOVANNI         M      185  30-set-51 S.C. LEFFE                             01:39:30.1
   679   ARRIGONI          GIUSEPPE         M     1220  09-lug-52 S.C. ITALO MAJ CREDITO BERGAMASCO      02:02:30.6
   972   AUDINO            RICCARDO         M     1369  22-lug-54 S.C. VELLETRI                          02:34:00.1
   474   AUDOGIANOTTI      GIOVANNI         M      760  07-feb-60 S.C. VALCHIUSELLA                      01:48:58.2
   797   AZZONI            MARCO            M     1291  04-gen-53 SCI C.A.I. TIRANO                      02:11:06.8
   584   BADERTSCHER       ERWIN            M      864  01-dic-41 FEDERATION SUISSE DE SKI               01:55:15.0
   452   BADIALI           GIULIANO         M      788  05-giu-71 S.C. VIRTUS PAVULLESE                  01:47:39.1
   750   BAGATIN           BENEDETTO        M      556  16-set-54 S.C. LISSONE                           02:07:34.2
   740   BAGGI             FABIO            M      238  17-nov-64 S.C. SPEEDY SPORT                      02:07:00.5
   558   BAILONI           GIANNI           M      787  11-lug-63 S.C. VIGOLO VATTARO                    01:53:33.0
   745   BALBONI           IVAN             M     1167  21-dic-58 S.C. LEFFE                             02:07:10.6
   667   BALLESTRACCI      LUCA             M     1410  31-gen-77 S.C. GALLO NERO LUNGIANA               02:01:33.0
   769   BARBATO           UGO              M     1368  04-ago-60 SKI NORDICO TORINO                     02:08:47.4
   911   BARBERO           PIER LUIGI       M     1343  02-giu-32 SCI C.A.I. ACQUI TERME                 02:24:26.1
  1077   BARBIERO          GASPERINA        F     1956  04-ago-74 S.C. RHEMES NOTRE DAME                 03:44:33.6
    62   BARBUEDA          GIACOMIN         M      302  27-mag-49 FEDERATION SUISSE DE SKI               01:24:47.0
    21   BARBUEDA          RETO             M       78  01-gen-77 Ski Federation Suisse                  01:19:59.3
   924   BARONI            MARCO            M     1535  24-set-65 ASS. SCI CLUB SHADOW                   02:26:25.4
   917   BARP              SILVERIO         M     1196  01-lug-49 G.S. C.A.I. ABBIATEGRASSO              02:25:53.7
   980   BARRIERA          UMBERTO          M     1182  14-set-64 SCI CLUB GOZZANO                       02:35:41.0
   360   BARTOLI           ENZO             M      843  16-set-61 S.C. OSIMO                             01:42:50.1
  1018   BARZAGHI          LUIGI            M     1233  01-nov-49 AICURZIO SCI                           02:44:59.4
    66   BASSETTO          JURI             M      290  01-gen-75 S.C. SENALES - SCHNALS                 01:24:59.0
   560   BASSO             GIANCARLO        M     1285  24-gen-56 S.C. CASTELFRANCO VENETO               01:53:38.4
   719   BASSO             NELLO            M     1434  06-set-52 S.C. VALDOBBIADENE                     02:05:05.3
   920   BASSOLINI         FRANCESCO        M     1293  04-giu-65 S.C. NAVE                              02:25:57.7
   878   BATTAGLIA         ALBERTO          M     1273  15-set-61 SCI C.A.I. SONDRIO                     02:19:25.6
   295   BATTOCLETTI       ELIO             M      713  07-set-57 S.C. PREDAIA                           01:39:19.9
   492   BATTOCLETTI       GIOVANNI         M      749  21-mar-62 S.C. PREDAIA                           01:50:02.3
    14   BAUMANN           EMIL             M       80  24-gen-70 FEDERATION SUISSE DE SKI               01:18:46.9
   322   BAUMANN           SANDRA           F     1931  30-nov-71 FEDERATION SUISSE DE SKI               01:40:47.5
   630   BAX               GUIDO            M     1530  23-nov-48 BELGIO                                 01:57:49.6
   534   BAZZI             FABRIZIO         M      638  03-giu-55 S.C. NUOVI ORIZZONTI                   01:52:26.3
   232   BECCOTTO          MASSIMO          M     1284  17-lug-68 S.C. VALLE PESIO                       01:36:34.5
   709   BEDUZZI           MICHELE          M     1119  07-nov-65 SCI C.A.I. PARMA                       02:04:13.9
   960   BELLON            SANDRO           M     1240  10-lug-57 G.S.A. MONTE GRAPPA                    02:31:45.0
   638   BELLONI           ALVARO           M     1480  22-nov-51 Ciechi Sport. Varesini                 01:58:28.0
   498   BELLUZZI          ALBERTO          M      618  14-nov-50 S.C. VIGNOLA                           01:50:25.9
   522   BELTRAME          FRANCO           M      849  25-ago-64 S.C. SPEEDY SPORT                      01:51:47.9
   619   BELTRAME          GIANCARLO        M     1325  16-gen-61 S.C. SPEEDY SPORT                      01:57:06.3
   894   BENATI            TIZIANO          M     1323  29-apr-54 S.C. VESCOGNI SPORT                    02:21:58.9
   671   BENAZZO           ROBERTO          M      882  01-mag-60 SKI CLUB CHIAVENNA                     02:01:57.3
   151   BENZIO            SERGIO           M      372  03-lug-65 S.C. LESA 77                           01:32:22.3
   183   BENZONI           LAURA            F     1834  25-nov-72 S.C. 13 CLUSONE                        01:34:13.7
   612   BERCHIER          GILBERT          M     1355  24-nov-61 FEDERATION SUISSE DE SKI               01:56:25.7
   939   BERCHIER          NADIA            F     1945  16-ott-57 FEDERATION SUISSE DE SKI               02:28:47.2
   966   BERETTA           ANGELO           M     1492  15-dic-39 S.C. GIUSSANO                          02:32:47.2
   674   BERETTA           RENATO           M      679  01-ago-26 U.O.E.I. PELL E OSS                    02:02:07.9
   666   BERETTA           STEFANO          M      818  04-mag-64 S.C. CABIATE                           02:01:30.6
   968   BERGOMI           MAURIZIO         M     1476  19-gen-57 S.C. BAGNOLO                           02:33:10.9
   355   BERICCHIA         BRUNO            M      650  16-ott-60 S.C. SPEEDY SPORT                      01:42:39.0
   793   BERNARDI          GIACOMO          M     1217  16-feb-65 S.C. ARCO                              02:10:47.9
  1045   BERTANI           FABIO            M     1116  15-apr-67 SCI C.A.I. VERCELLI                    02:57:10.3
   592   BERTELLE          PATRIZIO         M     1205  09-nov-60 S.C. TERME EUGANEE                     01:55:28.6
   441   BERTHET           ENRICO           M      706  02-dic-64 S.C. SPORTNEIGE AOSTA                  01:46:51.3
   315   BERTHOD           SILVANO          M      789  19-mag-72 S.C. GRANTA PAREY                      01:40:20.4
   946   BERTINI           FRANCO           M     1380  04-lug-42 S.C. PISTOIA                           02:29:35.8
   126   BERTOCCHI         IVAN             M      176  02-nov-69 S.C. LEFFE                             01:29:54.0
   365   BERTOLDI          WALTER           M     1433  11-lug-62 TRIATHLON TRENTINO                     01:43:04.7
   427   BERTOLI           GIUSEPPE         M      571  21-dic-55 S.C. LEFFE                             01:45:56.2
   103   BERTOLINI         ALESSANDRO       M      370  27-lug-71                                        01:28:44.2
   605   BERTOLINI         ANDREA           M      804  26-giu-67 SCI NORDICO VARESE                     01:56:03.4
   788   BERTOLOTTI        GIORGIO          M      583  27-apr-54 SCI AGONISTICO ARONA                   02:10:27.8
   779   BESIO             GIOVANNA         F     1812  02-gen-78 SCI C.A.I. TIRANO                      02:09:25.9
   541   BETTA             SERGIO           M     1344  26-set-65 U.S. LA ROCCA                          01:52:48.7
   163   BETTINESCHI       NATALE           M      264  25-dic-61 S.C. DARFO BOARIO                      01:32:56.3
   466   BEZ               LUCIANO          M      587  20-dic-54 G.S. CASTIONESE                        01:48:22.0
   611   BIANCHETTI        ALFREDO          M      691  18-dic-35 SCI NORDICO VARESE                     01:56:24.5
   668   BIANCHI           CARLO            M     1264  28-set-48 SCI NORDICO VARESE                     02:01:42.8
   839   BIANCHI           LUCA             M     1287  09-mag-63 G.S.A. C.A.I. SESTO SAN GIOVANNI       02:15:27.2
   124   BIANCHI           MAURIZIO         M       76  05-dic-63 S.C. CUNARDO                           01:29:43.0
   266   BIANCHINI         MARIANO          M      225  04-mag-64 S.C. VIGOLO VATTARO                    01:38:24.0
   548   BIANCO            MAURO            M      644  19-apr-55 SCI CLUB GOZZANO                       01:53:11.1
   707   BIASI             LUCA             M      642  14-apr-66 SKI CLUB VILLAFRANCA VERONESE          02:04:00.2
  1006   BIASINI           MICHELE          M     1337  15-ott-73 S.C. DARFO BOARIO                      02:40:11.0
    39   BIAZZI            STEFANO          M       88  16-set-63 C.U.S. BOLOGNA                         01:22:01.3
   390   BIERLEIN          GERNOT           M      376  21-lug-79 OSTERREICH SKIVERBAND                  01:44:11.8
   706   BINDA             DARIO            M     1212  16-feb-63 S.C. MANDELLO                          02:03:56.1
   999   BIONDINI          ANTONIO          M     1528  10-feb-66 S.S. FRASSINORO                        02:39:16.0
   420   BISAZ             ENRICO           M      700  06-feb-51 FEDERATION SUISSE DE SKI               01:45:43.4
   553   BISELLO           MAURO            M     1320  12-ago-69 S.C. TERME EUGANEE                     01:53:16.2
   725   BISELLO           TINO             M     1206  14-gen-63 S.C. TERME EUGANEE                     02:05:15.5
   243   BLESSING          BERND            M      731  16-lug-67 DEUTSCHE SKIVERBAND                    01:37:18.0
   137   BOCCABELLA        PAOLO            M      281  16-apr-57 S.C. PAGANICA                          01:30:48.8
   547   BOCCHIO           SERGIO           M      670  12-mar-58 S.C. U.S. ROVIZZA                      01:53:10.9
   455   BOEHMUELLER       ULRIKE           F     1841  19-apr-59 OSTERREICH SKIVERBAND                  01:47:52.9
   759   BOLIS             AMALIA           F     1874  06-mar-49 S.C. SPEEDY SPORT                      02:08:15.8
   384   BONA              GIANLUCA         M      577  22-gen-71 S.C. VERDEFONDO                        01:44:01.9
   616   BONACINA          GIORGIO          M      885  11-gen-60 C.A.I. LECCO SEZ. STRADA STORTA        01:56:47.1
   374   BONALDI           GIULIO           M      686  30-dic-62 S.C. SCHILPARIO                        01:43:41.4
   681   BONALDI           ONORINO          M     1253  25-mar-59 S.C. SCHILPARIO                        02:02:33.1
   855   BONAZZI           ANTONIO          M     1347  15-ago-37 S.C. CREBERG GOGGI                     02:16:35.1
    96   BONAZZI           GIOVANNI         M      277  29-gen-64 SCI C.A.I. VALGANDINO                  01:27:33.9
   680   BONETTI           ALESSANDRO       M     1229  18-ott-58 S.C. SPORTNEIGE AOSTA                  02:02:32.3
    35   BONETTI           NICOLA           M       35  14-ago-80 C.S. CARABINIERI SEZ. SCI              01:21:36.7
   499   BONFANTI          CARLO            M      310  28-dic-39 S.C. LIBERTAS SESTO                    01:50:26.5
  1033   BONFANTI          GUIDO            M      641  12-set-44 S.C. SPEEDY SPORT                      02:50:09.8
  1022   BONI              GIULIO           M     1274  28-feb-61 S.C. GIUDICARIE ESTERIORI              02:46:23.7
   931   BONOMI            LUCIANO          M      594  09-lug-67 S.C. ZANICA                            02:27:59.6
   256   BONOMO            FABIO            M      751  28-giu-57 SCI C.A.I. SONDRIO                     01:37:57.4
  1040   BONORA            LORENZO          M     1454  15-ago-40 SKI CLUB FESTIONA                      02:54:01.1
   337   BONTEMPELLI       ALDO             M      600  22-apr-69 S.C. SOCIETA' ALPINISTI TRIDENTINI     01:41:38.0
   235   BONZI             GIANFRANCO       M      251  05-apr-67 S.C. CREBERG GOGGI                     01:36:49.3
   614   BORETTAZ          GUIDO            M      877  30-apr-42 S.C. AMIS DE VERRAYES                  01:56:44.9
   701   BORGO             ARMANDO          M     1298  21-giu-42 SCI NORDICO PRISMA                     02:03:41.1
   372   BORMETTI          GRAZIANO         M     1495  24-lug-62 FREESTYLE CLUB LIVIGNO                 01:43:38.1
   132   BORMETTI          LINO             M      271  21-mar-67 FREESTYLE CLUB LIVIGNO                 01:30:08.0
   180   BORMOLINI         ALBERTINO        M      287  15-apr-70 S.C. LIVIGNO                           01:34:11.3
   187   BORMOLINI         ALFREDO          M      162  01-nov-65 S.C. LIVIGNO                           01:34:17.1
   146   BORMOLINI         ANTONIO          M      219  03-giu-67 S.C. LIVIGNO                           01:31:42.6
   863   BORMOLINI         EPI              M      652  11-set-55 S.C. LIVIGNO                           02:17:34.5
   243   BORMOLINI         GOTTARDO         M      288  25-ott-61 S.C. LIVIGNO                           01:37:18.0
   174   BORMOLINI         LEONARDO         M       51  31-ott-65 S.C. LIVIGNO                           01:33:46.2
   382   BORMOLINI         MARCELLO         M      318  01-apr-63 S.C. LIVIGNO                           01:43:59.2
   147   BORMOLINI         MORENO           M      653  12-mar-70 S.C. LIVIGNO                           01:31:49.9
   741   BORMOLINI         OTTAVIO          M      697  03-apr-34 S.C. LIVIGNO                           02:07:01.9
   532   BORNEY            RICCARDO         M     1501  05-nov-69 G.S. VV.FF. G.GODIOZ                   01:52:17.1
   407   BORSANI           PAOLO            M      704  08-dic-67 FEDERATION SUISSE DE SKI               01:44:58.3
   952   BOSANO            MAURO            M     1365  05-mar-67 S.C. 85                                02:31:11.9
   950   BOSCACCI          ANGELA           F     1951  30-ago-53 S.C. ERBA                              02:30:31.1
   801   BOSSI             EDOARDO          M      675  09-set-37 SCI NORDICO VARESE                     02:11:26.1
   369   BOSSI             ELENA            F     1832  16-nov-67 SCI NORDICO VARESE                     01:43:16.2
   609   BOSSI             SILVIA           F     1878  10-nov-71 SCI NORDICO VARESE                     01:56:11.9
   357   BOTT              FLURIN           M     1246  12-mag-55 FEDERATION SUISSE DE SKI               01:42:43.6
  1075   BOTT              ROSANNA          F     1937  13-gen-54 FEDERATION SUISSE DE SKI               03:39:13.8
   335   BOTTALI           PIERLUIGI        M      793  02-gen-64 G.S. VV.FF. E.SERVINI                  01:41:36.9
  1016   BOTTARELLI        LUCIANO          M     1314  10-gen-57 S.C. SALSOMAGGIORE                     02:44:51.9
   144   BOTTOGLIA         MAURIZIO         M      560  08-set-76 S.C. CUNARDO                           01:31:35.9
   542   BOZZETTA          CRISTINA         F     1879  10-giu-69 S.C. CIRC. S.C.R. TRENTO - ROVERE      01:52:49.0
   136   BOZZETTA          DIEGO            M      343  29-lug-70 U.S. LAVAZE'                           01:30:41.5
   219   BOZZETTA          LUIGI            M      744  13-mag-75 U.S. LAVAZE'                           01:36:08.7
   991   BRAIT             ULISSE           M     1543  16-lug-55 POL. POLLEIN                           02:38:06.9
   872   BRAMANTI          MARIO            M      753  05-mag-37 SCI NORDICO VARESE                     02:18:49.7
  1087   BRANDELLERO       RUGGERO          M     1500  19-mag-51 Ciechi Sport. Varesini                 04:23:02.0
   142   BRIGHENTI         GIORDANO         M      245  24-ott-54 U.O.E.I. SEZ. BERGAMO                  01:31:13.4
   457   BRIVIO            PAOLO            M      800  20-feb-74 G.S. I CAMOSCI                         01:48:05.3
   201   BROCCARDO         ROBERTO          M      199  12-mag-61 G.S.A. ZANE'                           01:35:21.9
   179   BRUNNER           LUDWIG           M      292  06-lug-61 G.S. SCI NORDICO BOLZANO               01:34:09.3
   751   BRUSADELLI        GIOVANNI         M     1110  14-dic-66 G.S.A. LECCO VALSASSINA                02:07:45.3
   790   BRUSADELLI        SALVATORE        M      572  03-dic-40 G.S.A. LECCO VALSASSINA                02:10:37.8
   837   BUCCIANTINI       ATTO             M      723  30-ott-33 S.C. PISTOIA                           02:15:13.7
  1044   BULGARELLI        MARCO            M     1517  19-mag-54 SCI C.A.I. UGET                        02:56:33.5
   757   BUOLI             STEFANIA         F     1889  24-dic-62 SKI NORDICO TORINO                     02:08:09.8
    49   BURCH             RENATO           M       81  26-giu-61 FEDERATION SUISSE DE SKI               01:22:37.9
   342   BURCHIANI         MARIO            M      860  12-gen-50 S.C. OSIMO                             01:41:50.9
    17   BURGER            MICHAEL          M       30  15-mag-78 C.S. CARABINIERI SEZ. SCI              01:19:07.9
   521   BUSIN             PAOLO            M     1290  07-set-66 S.C. VAL BIOIS                         01:51:37.6
   914   BUSNELLI          CESARE           M     1260  20-mag-39 S.C. ANTEY SAINT ANDRE'                02:25:06.7
   796   BUSSO             ARTURO           M     1537  21-lug-37 S.C. LEFFE                             02:10:57.2
   200   CABASSI           LUCIANO          M      737  25-ott-62 RETICHE SKI TIRANO                     01:35:20.6
   488   CADEI             MARCO            M      182  13-apr-66 S.C. LOVERE SIDERMECCANICA             01:49:55.0
   445   CAGLIO            MATTEO           M     1374  11-nov-75 G.S. I CAMOSCI                         01:47:13.4
    18   CAGNATI           FILIPPO          M      117  06-set-78 GR. SCIATORI FIAMME GIALLE             01:19:15.1
  1000   CAIRATI           FRANCESCO        M     1126  28-mag-55 S.C. NOVARA 81                         02:39:18.3
   212   CALABRESE         MICHELE          M      379  02-feb-56 A.S. MERANO                            01:35:53.3
   885   CAMPAGNER         MAURO            M     1301  27-mag-57 S.C. VALDOBBIADENE                     02:20:51.3
   753   CANAL             FABIO            M      790  23-set-67 S.C. GATTO DELLE NEVI                  02:07:56.3
    42   CANAVESE          ENZO             M       72  05-ago-61 S.C. VALLE PESIO                       01:22:11.4
   557   CANCLINI          ARRIGO           M      811  07-apr-60 S.C. ALTA VALTELLINA                   01:53:29.6
   713   CANDELA           GIULIO           M     1341  10-apr-59 S.C. VALLE ELLERO                      02:04:42.7
  1041   CANGIALOSI        GIUSEPPE         M     1237  09-giu-65 SCI S.E.M. MILANO                      02:54:09.2
    78   CANINS BONALDI    MARIA            F     1801  01-gen-49 S.C. MARZOLA                           01:26:00.1
   811   CANOVA            CARMELA          F     1929  24-mar-62 SCI C.A.I. BERGAMO                     02:12:13.0
   489   CANOVA            LUCIANO          M      233  13-dic-37 S.C. ITALO MAJ CREDITO BERGAMASCO      01:49:55.5
    28   CANTONI           NICOLA           M       43  01-gen-76 G.S. FIAMME ORO MOENA                  01:20:38.1
   202   CAPITANIO         LUCA             M       55  04-apr-69 S.C. SCHILPARIO                        01:35:25.0
   208   CAPOZZO           ENRICO           M      289  30-mag-55 SCI C.A.I. SCHIO                       01:35:42.6
   402   CAPPELLO          ANTONIO          M     1489  01-gen-67 A.S. PREMANA                           01:44:33.1
   809   CARDELLI          MARINA           F     1887  24-set-57 S.C. LIBERTAS CUNEO                    02:12:04.1
   676   CARLE             PIETRO           M      835  29-mar-47 S.C. LIBERTAS CUNEO                    02:02:17.8
   247   CARMINATI         DOMENICO         M      243  17-dic-55 S.C. ENTRATICO                         01:37:21.9
   742   CARNITI           SERGIO           M      847  11-ago-54 SCI C.A.I. LODI                        02:07:04.0
   419   CARRARA           ELIO             M     1464  05-mag-64 S.C. VALSERINA                         01:45:36.0
   325   CARRARA           GIANLUIGI        M      707  18-set-64 S.C. SERINA GIANNI CARRARA             01:40:54.4
   639   CASALINI          MICHELE          M     1268  23-set-77 S.C. DARFO BOARIO                      01:58:29.1
   314   CASTAGNA          GIORGIO          M      561  05-nov-59 S.C. BANCA POPOLARE DI BERGAMO         01:40:12.8
   294   CASTELLANI        ANGELO           M      666  12-feb-66 S.C. LIVIGNO                           01:39:18.2
   608   CASTELLANI        ERCOLE           M      648  20-dic-64 S.C. LIVIGNO                           01:56:09.8
   629   CASTELLANI        TIZIANO          M      747  13-feb-64 S.C. LIVIGNO                           01:57:48.5
  1066   CASTELLETTI       ITALO            M     1383  19-set-38 S.C. ERBA                              03:30:34.8
   756   CASTELLI          DARIO            M     1442  11-ott-68 S.C. SPEEDY SPORT                      02:08:01.4
   465   CASTELLI          LUCIA            F     1819  10-dic-58 S.C. LEFFE                             01:48:20.7
   231   CASTELNOVO        GIUSEPPE         M      337  04-gen-62 S.C. OSA                               01:36:33.6
   948   CASTIGNANI        LANFRANCO        M     1122  25-dic-32 G.S.A. SEZ. A.N.A. BOLOGNESE ROMAGNOLA 02:29:44.6
  1082   CATANI            ROBERTO          M     1373  19-ago-45 S.C. PISTOIA                           04:09:47.2
   172   CATTANEO          FABRIZIO         M      198  07-dic-60 SCI C.A.I. VALGANDINO                  01:33:31.8
   176   CAULI             ATTILIO          M      362  17-nov-54 GR. SCIATORI FIAMME GIALLE             01:34:02.0
   859   CAVACECE          ANDREA           M     1358  04-dic-67 SCI C.A.I. VERCELLI                    02:16:53.1
   597   CAVADINI          FABRIZIO         M     1211  22-lug-69 S.C. ALBAVILLA                         01:55:37.9
   576   CAVAGNA           ALESSANDRO       M      795  13-apr-62 S.C. SERINA GIANNI CARRARA             01:54:53.5
   288   CAVATORTA         DANIELE          M      184  11-set-57 S.C. FONDO ANGIOL D'OR                 01:39:01.4
   425   CAVATORTA         STEFANIA         F     1811  18-dic-77 S.C. FONDO ANGIOL D'OR                 01:45:55.4
   995   CECILIATO         VALTER           M     1124  03-dic-52 SCI AGONISTICO ARONA                   02:39:00.9
   121   CECINI            STEFANO          M      332  11-ago-66 S.C. U.S. GROSIO                       01:29:40.2
    74   CEDERNA           GIUSEPPE         M       58  18-giu-57 SKI CLUB CHIAVENNA                     01:25:43.2
   615   CEMMI             GIORGIO          M      746  14-apr-50 S.C. DARFO BOARIO                      01:56:45.0
   418   CENACCHI          MARCO            M      844  13-set-64 S.C. ACQUADELA                         01:45:35.1
   873   CENTOMO           LUIGI            M      104  20-giu-47 SCI FONDO RECOARO                      02:18:50.2
   135   CEOLA             CARLO            M      300  07-mag-69 SCI C.A.I. SCHIO                       01:30:38.6
   880   CEOLA             FLAVIO           M     1362  10-set-41 SCI C.A.I. SCHIO                       02:20:30.6
   979   CERESA            GIAN BATTISTA    M     1359  01-lug-36 FREESTYLE CLUB LIVIGNO                 02:35:29.1
  1089   CERIANI           ALESSANDRO       M     1477  12-set-72 SCI C.A.I. MILANO                      04:29:14.5
   764   CESARI            GIORGIO          M     1524  26-gen-52 S.C. MARZOLA                           02:08:37.4
  1055   CHELI             MAURIZIO         M     1254  13-mar-63 SCI C.A.I. BERGAMO                     03:06:37.3
   383   CHIANALE          FRANCESCO        M      628  22-nov-73 SCI C.A.I. UGET                        01:44:01.7
  1049   CHIAPPINI         GABRIELE         M     1450  28-feb-33 S.C. ACQUADELA                         03:02:05.0
   739   CHIARELLI         GIANCARLO        M      688  09-feb-55 S.C. 90                                02:06:56.3
   112   CHIARINI          GIORGIO          M      344  02-feb-62 CENTRO AGONISTICO BRESCIA              01:29:13.5
   985   CIAPPONI          GIOVANNI         M     1149  26-ago-43 SCI S.E.M. MILANO                      02:36:16.8
   815   CIAPPONI          MARIO            M     1169  23-mar-46 SCI S.E.M. MILANO                      02:13:14.7
  1065   CILIA             DANIELA          F     1964  15-dic-62                                        03:24:11.2
     9   CIOFFI            GIUSEPPE         M       31  09-apr-75 C.S. CARABINIERI SEZ. SCI              01:16:11.7
   593   CIRELLI           MICHELE          M     1510  08-feb-69 U.S. NORDAUTO VIRTUS                   01:55:30.2
   170   CLARA             PIETRO           M     1269  01-gen-67 SKI CLUB CHIAVENNA                     01:33:26.4
   378   CLAVADETSCHER     JÖRG             M     1225  21-giu-70 FEDERATION SUISSE DE SKI               01:43:50.0
   150   CLERICO           MASSIMO          M      193  12-nov-63 S.C. BIELLA                            01:32:19.6
   249   COCCHETTI         PAOLO            M      221  24-nov-57 S.C. LEFFE                             01:37:31.8
   282   COCCIOLETTI       PIERO            M      869  27-ago-49 S.C. DIAMANTE                          01:38:49.7
   475   CODEGHINI         ALESSIO          M     1487  30-ott-66 SCI CLUB GOZZANO                       01:49:08.7
   865   COGGIOLA          GIAMPIERO        M     1438  12-mag-57 S.C. VERDEFONDO                        02:17:59.9
    26   COLA              UGO              M       62  14-nov-67 S.C. ALTA VALTELLINA                   01:20:03.8
   380   COLLAVO           LUIGI            M      798  05-set-43 S.C. GATTO DELLE NEVI                  01:43:58.0
    30   COLLAVO           MIRCO            M       85  13-mag-70 S.C. GATTO DELLE NEVI                  01:20:49.7
   328   COLLENBERG        LUIS             M     1436  05-feb-61 FEDERATION SUISSE DE SKI               01:41:03.0
    91   COLLETTE          THIERRY          M      325  26-feb-70 BELGIO                                 01:27:04.4
   549   COLNAGHI          DIEGO            M     1156  09-gen-80 MEDA SCI 90                            01:53:12.5
   893   COLNAGHI          PIERCARLO        M     1157  01-mag-56 S.C. C.A.I. CANTU'                     02:21:56.2
   387   COLNAGHI CALISSONILAURA            F     1835  09-ago-54 S.C. PASSO DOPO PASSO                  01:44:08.0
   165   COLOMBO           DAVIDE           M      161  30-nov-67 G.S. I CAMOSCI                         01:33:19.5
   430   COLOMBO           SERGIO           M      664  23-ago-41 U.O.E.I. PELL E OSS                    01:46:09.9
   529   COLTURI           CARLA            F     1840  25-gen-65 S.C. ALTA VALTELLINA                   01:52:08.4
   277   COLTURI           GRAZIA           F     1816  12-mag-68 S.C. ALTA VALTELLINA                   01:38:38.0
   864   COLZANI           MARIA LUISA      F     1922  08-giu-62 S.C. LIBERTAS SARONNO                  02:17:36.0
   275   COMINARDI         PIETRO           M      163  06-giu-61 S.C. LEFFE                             01:38:37.0
   774   COMINETTI         ENZO             M     1360  10-lug-56 SCI AGONISTICO ARONA                   02:09:04.7
