Classifica "Combineda 1998"
Piazz. Tot.Dec/Sec Sgam.Dec/sec Ped.Dec/Sec Cognome       Nome      Sesso
     1    1342520       516010      826510  CANINS BONALDIMARIA       F
     2    1535120       591800      943320  COLTURI       GRAZIA      F
     3    1671640       635540     1036100  CAVATORTA     STEFANIA    F
     4    1718990       776590      942400  BESIO         GIOVANNA    F
     5    2018480       690350     1328130  GANDOLFI      ANGELA      F

     1    1238030       497400      740630  ILLINI        WALTER      M
     2    1273450       510110      763340  PLATZGUMMER   HELMUT      M
     3    1274670       592820      681850  DEHO          MARZIO      M
     4    1275480       486930      788550  SCHMID        HANSPETER   M
     5    1310920       493800      817120  ROSSI         ENZO        M
     6    1315120       493800      821320  PEDROTTI      UGO         M
     7    1315640       567290      748350  FRANZINI      GIACOMO     M
     8    1386700       480290      906410  SORMANI       INNOCENTE   M
     9    1387410       561710      825700  DEI CAS       ALBERTO     M
    10    1388010       589610      798400  STOFFEL       ROGER       M
    11    1409240       659500      749740  CADEI         MARCO       M
    12    1412120       560500      851620  MARTINOLI     MARCO       M
    13    1422230       565710      856520  BORMOLINI     ALFREDO     M
    14    1446850       533410      913440  CORTESI       RETO        M
    15    1450620       659780      790840  FERRI         MARIO       M
    16    1453220       577020      876200  MOTTINI       MARIO       M
    17    1453560       521500      932060  DE GASPERI    ALESSANDRO  M
    18    1458950       559950      899000  COLOMBO       DAVIDE      M
    19    1463200       612300      850900  FRANZINI      FABRIZIO    M
    20    1465640       647830      817810  ARMANASCO     SIMONE      M
    21    1467250       565130      902120  BORMOLINI     ALBERTINO   M
    22    1472370       538020      934350  CECINI        STEFANO     M
    23    1472610       549590      923020  BOTTOGLIA     MAURIZIO    M
    24    1473400       594140      879260  CAVATORTA     DANIELE     M
    25    1473840       562620      911220  BORMOLINI     LEONARDO    M
    26    1474100       665880      808220  GIACOMELLI    GIANCARLO   M
    27    1478850       550990      927860  BORMOLINI     MORENO      M
    28    1493230       621620      871610  PAGGI         PIETRO      M
    29    1521460       640160      881300  LONGA         ARNO        M
    30    1522520       615000      907520  MAFFI         PIERANGELO  M
    31    1529130       635100      894030  INCARDONA     PATRICK     M
    32    1534730       678610      856120  LANFRANCHI    CLAUDIO     M
    33    1542240       516900     1025340  WURSTHORN     RAINER      M
    34    1557300       591700      965600  COMINARDI     PIETRO      M
    35    1559670       717730      841940  PICCENI       PAOLO       M
    36    1561200       552190     1009010  HUBER         THOMAS      M
    37    1564990       595990      969000  BATTOCLETTI   ELIO        M
    38    1568280       651260      917020  ANGELINI      MASSIMO     M
    39    1568970       687370      881600  STEFANONI     DANIELE     M
    40    1577870       658640      919230  MARIANI       MAURIZIO    M
    41    1579710       622600      957110  JUNOD         RENATO      M
    42    1583080       576240     1006840  MAGANETTI     ANDREA      M
    43    1593980       762050      831930  BAGGI         FABIO       M
    44    1606470       556740     1049730  GUALTIERI     MASSIMILIANOM
    45    1610290       601280     1009010  CASTAGNA      GIORGIO     M
    46    1616850       609500     1007350  CORTESI       GIANNI      M
    47    1626590       614290     1012300  SPREAFICO     CARLO       M
    48    1642220       646660      995560  PEDRETTI      CARLO       M
    49    1678660       738120      940540  SARTORELLI    CESARE      M
    50    1684790       564490     1120300  CRAMERI       REMO        M
    51    1697060       617860     1079200  KISER         ALOIS       M
    52    1704760       632050     1072710  DALLAPOZZA    LUCIANO     M
    53    1720140       751500      968640  CUSINI        GUGLIELMO   M
    54    1720240       593800     1126440  GASTALDINI    DANIELE     M
    55    1728550       673510     1055040  SALSI         MAURO       M
    56    1747060       815610      931450  GHIRARDELLI   MAURO       M
    57    1825520       652710     1172810  CURTI         ATHOS       M
    58    1845980       711530     1134450  CRAMERI       LORENZO     M
    59    1851970       740150     1111820  ACCORIGI      FABRIZIO    M
    60    1882860       623920     1258940  BORMOLINI     MARCELLO    M
    61    1946840       653800     1293040  CORTESI       ALBERTO     M
    62    1966940       774030     1192910  VALSECCHI     PATRIZIO    M
    63    1983100       863850     1119250  NAVA          DANIELE     M
    64    2004710       711680     1293030  CORTESI       SANDRO      M
    65    2073050       765420     1307630  BAGATIN       BENEDETTO   M
    66    2140070       677020     1463050  RODIGARI      ORESTE      M
    67    2180790       762190     1418600  BORMOLINI     OTTAVIO     M
    68    2320690       887960     1432730  BONOMI        LUCIANO     M
    69    2351460       907210     1444250  INVERNIZZI    MAURIZIO    M

Elaborazioni Alex Smersi