Classifica Over50 "Sgambeda 1998"
Piazz.   Cognome      Nome        Sesso   Pett.Data_Nascita     Società                         Tempo_finale
     1   SCHIEGG      WALTER        M       65  10-gen-48 FEDERATION SUISSE DE SKI               01:28:50.8
     2   SCANDELLA    GIULIO        M      181  20-gen-45 S.C. LEFFE                             01:29:37.0
     3   FORZATTI     CARLO         M      175  27-ott-48 U.O.E.I. PELL E OSS                    01:30:07.6
     4   COSTANTIN    COSTANTINO    M       95  23-dic-48 S.C. VALZOLDANA                        01:30:10.4
     5   SONNA        MATTEO        M      278  23-set-40 SCI FONDO VERMIGLIO                    01:34:18.8
     6   CORRADINI    RENZO         M      257  19-dic-48 U.S. STELLA ALPINA                     01:34:47.0
     7   ZANCHI       GIOVANNI      M      186  06-ago-42 GR. ALPINISTICO NEMBRESE               01:34:52.6
     8   WESSIAK      WALTHER       M      828  26-ago-41 OSTERREICH SKIVERBAND                  01:35:07.1
     9   DEL LONGO    ORFEO         M      341  13-gen-45 S.C. VALZOLDANA                        01:35:55.8
    10   SPREAFICO    EGIDIO        M      254  04-dic-38 S.C. LECCO                             01:36:28.3
    11   DELVAI       LUIGI         M      258  25-dic-43 U.S. STELLA ALPINA                     01:36:29.3
    12   DAL BEN      SILVANO       M     1388  06-set-47 S.C. ROVERE' VERONESE                  01:37:09.7
    13   PIOTTI       ODILLO        M      197  01-giu-43 CENTRO AGONISTICO BRESCIA              01:37:41.4
    14   VILLA        DANILO        M      208  05-nov-42 GR. SCIATORI BRENTONICO                01:37:58.0
    15   GAIO         ERNESTO       M      311  14-lug-39 SCI NORDICO SPORTFUL                   01:38:32.6
    16   MONGARDI     SALVATORE     M      714  07-set-45 S.C. ACQUADELA                         01:39:09.6
    17   PERINI       UGO           M      322  16-mag-47 S.C. ARCO                              01:39:36.7
    18   TEOBALDELLI  ATTILIO       M      856  27-gen-45 S.C. OSIMO                             01:40:48.6
    19   OTT          ROBERT        M      772  11-set-48 FEDERATION SUISSE DE SKI               01:40:50.8
    20   DE MARCELLIS ROBERTO       M      676  19-dic-40 S.C. MANDELLO                          01:41:32.6
    21   DE DOSSO     CARLO         M      200  06-dic-45 SCI C.A.I. SONDRIO                     01:41:43.8
    22   KISER        ALOIS         M      304  13-ago-42 FEDERATION SUISSE DE SKI               01:42:58.6
    23   MATIELLI     LUIGINO       M      718  14-feb-48 SCI C.A.I. SCHIO                       01:43:11.1
    24   PAGGI        PIETRO        M      189  12-dic-45 SKI CLUB CHIAVENNA                     01:43:36.2
    25   VIGEZZI      LUIGI         M      624  08-mag-47 S.C. CUNARDO                           01:43:46.7
    26   COLLAVO      LUIGI         M      798  05-set-43 S.C. GATTO DELLE NEVI                  01:43:58.0
    27   RIVA         ERMANNO       M      384  22-nov-38 S.C. NORDICO ALTA BRIANZA              01:44:13.0
    28   AQUILINI     FRANCO        M      766  18-dic-46 G.S. ABELE MARINELLI                   01:44:16.8
    29   DALLAPOZZA   LUCIANO       M      367  04-ott-46 S.C. LIVIGNO                           01:45:20.5
    30   GALLET       SILVIO        M      837  18-ago-41 S.C. CHATILLON                         01:45:35.0
    31   COLOMBO      SERGIO        M      664  23-ago-41 U.O.E.I. PELL E OSS                    01:46:09.9
    32   GYPPAZ       ALDO          M      342  03-mag-40 S.C. TORGNON                           01:46:11.1
    33   VUITTENEZ    MAURICE       M      669  09-gen-44 FEDERATION FRANCAIS DE SKI             01:46:17.1
    34   POLINELLI    GIAMPIERO     M      255  15-nov-47 S.C. STELLA ALPINA                     01:46:50.4
    35   DAL BOSCO    RENZO         M      876  05-set-41 D.L.F. G.S. SCI                        01:48:27.1
    36   CORTESI      ALBERTO       M      558  21-gen-46 FEDERATION SUISSE DE SKI               01:48:58.0
    37   CANOVA       LUCIANO       M      233  13-dic-37 S.C. ITALO MAJ CREDITO BERGAMASCO      01:49:55.5
    38   MERLINI      PAOLO         M      836  14-ago-42 S.C. TERME EUGANEE                     01:50:01.8
    39   DECURTINS    ROMAN         M      722  07-feb-41 FEDERATION SUISSE DE SKI               01:50:08.9
    40   TOLONI       BORTOLO       M     1412  07-feb-46 S.C. ADAMELLO ALTAVALCAMONICA          01:50:19.0
    41   BONFANTI     CARLO         M      310  28-dic-39 S.C. LIBERTAS SESTO                    01:50:26.5
    42   PESCETTO     PAOLO         M      338  27-ago-35 C.U.S. GENOVA                          01:50:40.0
    43   MAZZUCATO    DUILIO        M      633  25-ago-35 CENTRO AGONISTICO BRESCIA              01:50:40.5
    44   DEFLORIAN    REMO          M      886  29-nov-41 A.S. CAURIOL                           01:50:44.5
    45   MAZZOLENI    UMBERTO       M     1421  23-mag-48 S.C. CREBERG GOGGI                     01:51:34.5
    46   PENNA        MARCELLINO    M      582  07-gen-35 GR. EDELWEISS MORBEGNO                 01:53:45.1
    47   SARTORI      MARIO         M      625  15-nov-45 GR. SCIATORI BRENTONICO                01:53:50.2
    48   PLONA        GIANFRANCO    M      725  09-gen-38 S.C. APRICA                            01:53:52.1
    49   ARIOLI       MATTEO        M      759  07-nov-44 FEDERATION SUISSE DE SKI               01:54:08.1
    50   ALLAFRANCHINOCOSIMO        M      604  06-nov-43 G.S.  FAVARO                           01:54:43.1
    51   SLAVICEK     ERHARD        M      776  15-giu-32 DEUTSCHE SKIVERBAND                    01:54:58.1
    52   GARGIULO     VINCENZO      M      611  08-gen-44 G.S. VIGILI URBANI MILANO              01:55:01.8
    53   GIACON       ROBERTO       M     1307  07-ago-47 S.C. VICENZA DEL GR. FOLK SAN LAZZARO  01:55:05.6
    54   BADERTSCHER  ERWIN         M      864  01-dic-41 FEDERATION SUISSE DE SKI               01:55:15.0
    55   GASPAROLI    ITALO         M      834  27-nov-41 S.C. CUNARDO                           01:55:32.5
    56   FIORE        LUCIANO       M      612  01-nov-45 SKI NORDICO TORINO                     01:55:41.2
    57   FATZER       ALFRED        M     1294  15-nov-45 FEDERATION SUISSE DE SKI               01:56:13.9
    58   BIANCHETTI   ALFREDO       M      691  18-dic-35 SCI NORDICO VARESE                     01:56:24.5
    59   BORETTAZ     GUIDO         M      877  30-apr-42 S.C. AMIS DE VERRAYES                  01:56:44.9
    60   LIGUGNANA    ROBERTO       M      770  19-dic-39 S.C. COMUNITA' MONTANA VALSASSINA      01:57:13.7
    61   VERGNANO     CARLO         M     1482  01-nov-33 SKI NORDICO TORINO                     01:57:16.1
    62   PICCININI    SEVERO        M      590  23-nov-33 GR. ALPINISTICO NEMBRESE               01:57:23.5
    63   KALLENBACH   REINER        M     1150  25-set-48 DEUTSCHE SKIVERBAND                    01:57:33.9
    64   BAX          GUIDO         M     1530  23-nov-48 BELGIO                                 01:57:49.6
    65   VAROLA       PIETRO        M      661  25-mag-32 S.C. SPORTNEIGE AOSTA                  01:57:50.2
    66   TACCHINI     MARIO         M      752  25-feb-45 SCI C.A.I. BERGAMO                     01:57:58.3
    67   PEDRETTI     ENRICO        M      873  23-mar-45 U.S. SAN PELLEGRINO                    01:58:09.6
    68   SILVESTRI    FRANCESCO     M      768  14-feb-48 S.C. LIVIGNO                           01:58:18.8
    69   JELLICI      GIANCARLO     M     1485  26-dic-36 S.C. C.A.I. SAT MOENA                  01:58:25.7
    70   MORF         MARTIN        M      711  06-feb-45 FEDERATION SUISSE DE SKI               01:58:39.5
    71   PASINETTI    MARIO         M     1340  27-ago-48 U.S. MALONNO                           01:59:07.0
    72   SCHMUCKI     VIKTOR        M      779  10-mag-40 FEDERATION SUISSE DE SKI               01:59:51.9
    73   VIGEZZI      MARIO         M      682  05-gen-43 S.C. CUNARDO                           01:59:55.1
    74   POLETTI      GABRIELE      M      586  01-giu-37 S.C. MACUGNAGA                         02:00:12.3
    75   MACCHI       GIOVANNI      M      617  08-dic-32 S.C. PASSO DOPO PASSO                  02:00:20.3
    76   FIORONI      ALFIO         M     1234  24-giu-46 SCI C.A.I. SONDRIO                     02:01:20.3
    77   BIANCHI      CARLO         M     1264  28-set-48 SCI NORDICO VARESE                     02:01:42.8
    78   BERETTA      RENATO        M      679  01-ago-26 U.O.E.I. PELL E OSS                    02:02:07.9
    79   CARLE        PIETRO        M      835  29-mar-47 S.C. LIBERTAS CUNEO                    02:02:17.8
    80   SERENA       GIUSEPPE      M     1387  11-giu-44 S.C. MONTEBELLUNA                      02:02:36.8
    81   PRADELLA     ANGELO        M      693  10-mar-35 S.C. LIVIGNO                           02:02:45.7
    82   WILLY        BALTHASAR     M      708  29-mar-48 FEDERATION SUISSE DE SKI               02:03:15.0
    83   RESTELLO     LAMBERTO      M      741  02-feb-37 S.C. MONTEBELLUNA                      02:03:18.8
    84   BORGO        ARMANDO       M     1298  21-giu-42 SCI NORDICO PRISMA                     02:03:41.1
    85   TALLIA       FRANCESCO     M     1230  23-mag-40 G.S. FAVARO                            02:04:39.8
    86   MARANGON     RODOLFO       M      657  21-set-48 G.S. ALPINI TRIVERO                    02:04:43.7
    87   PARAVISI     SILVANO       M      735  23-giu-43 SCI C.A.I. BERGAMO                     02:05:13.8
    88   PIZZATO      CLAUDIO       M      761  08-ago-41 S.C. VALCHIUSELLA                      02:06:17.0
    89   SCACCABAROZZIGIOVANBATTISTAM     1540  08-mar-45 C.A.I. LECCO SEZ. STRADA STORTA        02:06:18.0
    90   ROSSETTO     PIERO         M     1186  02-dic-42 S.C. LESA 77                           02:06:36.7
    91   BORMOLINI    OTTAVIO       M      697  03-apr-34 S.C. LIVIGNO                           02:07:01.9
    92   DEL VECCHIO  SANTO         M      687  11-giu-38 S.C. DIAVOLI ROSSI                     02:07:22.7
    93   PIERANGIOLI  RAFFAELLO     M     1248  06-apr-47 S.C. CUNARDO                           02:08:27.8
    94   FRIGERIO     RENATO        M     1521  04-apr-46 U.O.E.I. PELL E OSS                    02:08:42.6
    95   FORNONI      FRANCESCO     M      585  29-giu-47 S.C. ANTEY SAINT ANDRE'                02:08:44.6
    96   FIANDRA      GIANFRANCO    M     1210  28-apr-42 S.C. 85                                02:09:23.7
    97   ZEZIOLA      ADOLFO        M      637  18-ago-32 S.C. DARFO BOARIO                      02:10:09.5
    98   VERNACCHIA   MASSIMO       M     1361  18-ago-45 C.A.I. SEZ. EMILIO BERTINI             02:10:16.4
    99   NEUGART      WINFRIED      M     1309  10-mag-36 DEUTSCHE SKIVERBAND                    02:10:22.2
   100   ROVERE       NORBERTO      M     1259  25-feb-34 G.S. FAVARO                            02:10:29.4
   101   BRUSADELLI   SALVATORE     M      572  03-dic-40 G.S.A. LECCO VALSASSINA                02:10:37.8
   102   DE GIORGIS   ALFONSO       M     1415  25-ago-39 SCI CLUB GOZZANO                       02:10:40.6
   103   ANSELMI      LUIGI         M     1178  03-set-39 SCI CLUB GOZZANO                       02:10:41.5
   104   LOCATELLI    LORENZO       M      705  08-mar-36 S.C. VALSERINA                         02:10:53.7
   105   BUSSO        ARTURO        M     1537  21-lug-37 S.C. LEFFE                             02:10:57.2
   106   BOSSI        EDOARDO       M      675  09-set-37 SCI NORDICO VARESE                     02:11:26.1
   107   GAUDERON     WERNER        M     1503  23-gen-44 FEDERATION SUISSE DE SKI               02:11:31.1
   108   SICUSO       SEBASTIANO    M     1121  25-set-47 U.O.E.I. SEZ. BERGAMO                  02:11:57.7
   109   ROSSATO      GIUSEPPE      M      729  29-dic-38 SCI C.A.I. SCHIO                       02:11:58.6
   110   ARDIZZONI    FABRIZIO      M     1136  29-nov-48 S.C. TERME EUGANEE                     02:12:26.5
   111   CIAPPONI     MARIO         M     1169  23-mar-46 SCI S.E.M. MILANO                      02:13:14.7
   112   ROSSETTINI   MASSIMO       M     1396  17-lug-48 S.C. SONDALO                           02:13:33.3
   113   PIAZZA       ETTORE        M      620  21-ago-46 S.C. FONDO ANGIOL D'OR                 02:13:47.2
   114   COSTANTIN    RENZO         M     1547  09-gen-39 S.C. VALZOLDANA                        02:14:15.0
   115   VANDAL       KAREL         M     1532  03-gen-43 BELGIO                                 02:14:23.1
   116   MAGLIA       MARTINO       M      698  09-gen-47 U.S. LANZO D'INTELVI                   02:14:34.8
   117   SALVO        NUNZIO        M     1174  26-set-38 SCI C.A.I. SALO'                       02:15:05.2
   118   BUCCIANTINI  ATTO          M      723  30-ott-33 S.C. PISTOIA                           02:15:13.7
   119   GEROLIMI     PAOLO         M     1481  20-ott-42 S.C. LONATO                            02:16:05.3
   120   LAZZARIN     CLAUDIO       M     1193  28-ott-33 S.C. VALZOLDANA                        02:16:10.8
   121   ZEN          GIOVANNI      M     1251  13-mag-38 SCI NORDICO VARESE                     02:16:32.8
   122   BONAZZI      ANTONIO       M     1347  15-ago-37 S.C. CREBERG GOGGI                     02:16:35.1
   123   MATERAZZI    GIOVANNI      M     1117  22-feb-37 C.U.S. CAMERINO                        02:16:43.4
   124   ZORZI        ALDO          M     1401  09-feb-32 A.S. MERANO                            02:16:51.1
   125   VALENTE      MAURIZIO      M     1512  15-nov-45 SCI C.A.I. MILANO                      02:17:23.7
   126   DONIZETTI    ARRIGO        M     1394  03-lug-46 SCI C.A.I. BERGAMO                     02:18:21.2
   127   ANGIOLETTI   ISAIA         M     1324  21-apr-46 G.S.A. RANICA                          02:18:25.0
   128   SCOMAZZON    GIOVANNI      M     1422  02-ott-36 S.C. ACQUADELA                         02:18:31.4
   129   JASIEWICZ    JAN           M      820  24-giu-31 FEDERATION SUISSE DE SKI               02:18:32.6
   130   BRAMANTI     MARIO         M      753  05-mag-37 SCI NORDICO VARESE                     02:18:49.7
   131   CENTOMO      LUIGI         M      104  20-giu-47 SCI FONDO RECOARO                      02:18:50.2
   132   REGIN        KONRAD        M     1376  05-ago-48 DEUTSCHE SKIVERBAND                    02:19:13.7
   133   ZANETTI      GERMANO       M     1494  18-set-42 S.C. TERME EUGANEE                     02:19:14.5
   134   MANZONI      GIACOMO       M     1469  08-dic-36 SCI C.A.I. TREVIGLIO                   02:19:15.6
   135   FOPPOLI      MARINO        M     1336  23-ott-47 S.C. DARFO BOARIO                      02:19:18.1
   136   CEOLA        FLAVIO        M     1362  10-set-41 SCI C.A.I. SCHIO                       02:20:30.6
   137   LO COCO      GASPARE       M     1123  01-apr-47 SCI C.A.O. COMO                        02:20:37.5
   138   MASOLO       FRANCESCO     M     1202  23-lug-42 A.S. ATTIVITA' INVERNALI               02:20:53.3
   139   VERHEYEN     LUDO          M     1529  28-nov-48 BELGIO                                 02:21:27.1
   140   KÖRNER       ERWIN         M     1103  16-mar-35 DEUTSCHE SKIVERBAND                    02:22:08.0
   141   INSELVINI    VITALE        M     1446  04-feb-38 BRIXIA SCI                             02:22:20.2
   142   MALNATI      RENZO         M     1120  06-lug-42 SCI NORDICO VARESE                     02:22:51.2
   143   GHIRARDI     LINO          M     1162  19-feb-47 SCI C.A.I. UGET                        02:23:34.0
   144   SBALCHIERO   VIRMA         F     1871  23-ott-46 G.S.A. ZANE'                           02:23:46.2
   145   LODIGIANI    PIETRO        M     1310  04-mag-34 S.C. BOBBIO                            02:23:59.9
   146   BARBERO      PIER LUIGI    M     1343  02-giu-32 SCI C.A.I. ACQUI TERME                 02:24:26.1
   147   BUSNELLI     CESARE        M     1260  20-mag-39 S.C. ANTEY SAINT ANDRE'                02:25:06.7
   148   COSTANTINI   ADRIANO       M     1391  11-nov-44 SCI C.A.O. COMO                        02:25:13.0
   149   TRAVERSA     PIERCARLO     M     1118  13-feb-38 SCI C.A.I. UGET                        02:25:17.5
   150   MARELLI      GIUSEPPE      M     1181  20-nov-29 SCI C.A.O. COMO                        02:26:14.3
   151   PICCHIARINI  GIANCARLO     M      791  28-apr-33 S.C. PISTOIA                           02:26:22.6
   152   NATALI       BRUNO         M     1128  29-mag-39 SOC. ALPINISTI VICENTINI               02:27:02.9
   153   FABRIS       SERGIO        M     1130  18-gen-36 S.C. DESENZANO                         02:27:36.4
   154   VOLPINI      GIOVANNI      M     1219  13-ott-40 SCI S.E.M. MILANO                      02:28:26.9
   155   SCHMIDT      SIEGFRIED     M     1135  30-mar-35 DEUTSCHE SKIVERBAND                    02:28:28.1
   156   NUVOLARA     GIUSEPPE      M     1496  11-ago-42 SCI FONDO TREVISO                      02:29:24.9
   157   BERTINI      FRANCO        M     1380  04-lug-42 S.C. PISTOIA                           02:29:35.8
   158   CASTIGNANI   LANFRANCO     M     1122  25-dic-32 G.S.A. SEZ. A.N.A. BOLOGNESE ROMAGNOLA 02:29:44.6
   159   ERIANI       FRANCA        F     1927  25-lug-45 SCI CLUB GOZZANO                       02:30:45.4
   160   PELLICCI     CARLO         M     1192  15-mar-39 S.C. LIVIGNO                           02:31:38.2
   161   SULIS        GIUSEPPE      M     1513  12-set-47 SCI FONDO CARRARA                      02:31:45.3
   162   GASPARRI     AUGUSTO       M     1549  10-giu-41 C.A.I. LECCO SEZ. STRADA STORTA        02:32:13.2
   163   BERETTA      ANGELO        M     1492  15-dic-39 S.C. GIUSSANO                          02:32:47.2
   164   GUSMINI      LUIGI         M     1471  09-mar-40 SCI C.A.I. TREVIGLIO                   02:33:02.4
   165   MARAI        PAOLO         M     1165  07-nov-48 SOC. ESCURSIONISTI LECCHESI            02:35:02.3
   166   MAGGIONI     GUIDO         M     1545  26-mag-37 S.C. NORDICO ALTA BRIANZA              02:35:05.5
   167   CERESA       GIAN BATTISTA M     1359  01-lug-36 FREESTYLE CLUB LIVIGNO                 02:35:29.1
   168   PETTINA'     RICCARDO      M     1239  19-nov-46 SCI C.A.I. SCHIO                       02:35:47.0
   169   CIAPPONI     GIOVANNI      M     1149  26-ago-43 SCI S.E.M. MILANO                      02:36:16.8
   170   LEBRIERI     GIUSEPPE      M     1262  12-ago-41 SCI C.A.I. TREVIGLIO                   02:36:47.0
   171   PEROSSI      GABRIELE      M     1171  14-dic-43 SOC. ESCURSIONISTI LECCHESI            02:37:05.1
   172   GHITTI       ADALBERTO     M     1131  26-set-39 SCI C.A.I. BRESCIA                     02:38:30.7
   173   MAREGA       PAOLO         M     1490  11-ott-42 GR. SCIATORI MONTEZUGNA                02:39:15.2
   174   LODI         MARTINO       M     1542  23-ago-44 S.C. FONDO ANGIOL D'OR                 02:39:42.1
   175   SANGALLI     FIORENZO      M     1381  21-ago-44 SCI C.A.I. MILANO                      02:39:55.0
   176   KAUFMANN     WERNER        M     1180  03-giu-39 DEUTSCHE SKIVERBAND                    02:40:09.4
   177   PONZANI      PIERGIORGIO   M     1354  30-mag-33 S.C. VALCHIUSELLA                      02:41:42.8
   178   MOLIN        LUIGI         M     1216  02-giu-48 A.S. MERANO                            02:41:45.1
   179   GALLIANI     VITTORIO      M     1249  22-mar-27 CLUB ESCURSIONISTI ARCORESI            02:42:34.8
   180   RECALCATI    RENATO        M     1541  07-lug-44 C.A.I. LECCO SEZ. STRADA STORTA        02:44:29.0
   181   OTTONE       WALTER        M     1453  25-ott-48 SCI C.A.I. ACQUI TERME                 02:45:10.9
   182   ZATTA        MARISA        F     1950  12-nov-46 S.C. GATTO DELLE NEVI                  02:47:27.3
   183   SLAVIERO     OSCAR         M     1546  16-feb-46 S.C. TERME EUGANEE                     02:47:56.2
   184   GRANATA      FRANCO        M     1115  31-lug-43 S.C. COMUNITA' MONTANA VALSASSINA      02:49:09.6
   185   BONFANTI     GUIDO         M      641  12-set-44 S.C. SPEEDY SPORT                      02:50:09.8
   186   RIVOLTELLA   ANTONIO       M     1508  18-lug-47 SCI C.A.I. TREVIGLIO                   02:51:55.4
   187   MORLIN       VITTORIO      M     1255  18-mag-40 A.S. ITA. LAVORATORI FINANZIARI EUROPEI02:52:27.5
   188   RADAELLI     RENATO        M     1491  30-lug-38 S.C. GIUSSANO                          02:52:31.2
   189   BONORA       LORENZO       M     1454  15-ago-40 SKI CLUB FESTIONA                      02:54:01.1
   190   MAGLIA       RENATO        M     1266  12-gen-30 U.S. LANZO D'INTELVI                   02:58:40.0
   191   CHIAPPINI    GABRIELE      M     1450  28-feb-33 S.C. ACQUADELA                         03:02:05.0
   192   PADOVANI     BRUNO         M     1299  06-ago-41 SCI NORDICO PRISMA                     03:10:03.0
   193   TEDESCHI     GIUSTO        M     1335  14-nov-43 S.C. DARFO BOARIO                      03:12:43.4
   194   TESTA        PIETRO        M     1334  10-dic-41 S.C. DARFO BOARIO                      03:12:46.8
   195   PANICHELLA   GASTONE       M     1159  28-mar-46 S.C. G.S. GARESIO SPORT                03:21:51.8
   196   SANCIO       LUIGI         M      639  18-apr-24 S.C. LESA 77                           03:22:23.7
   197   CASTELLETTI  ITALO         M     1383  19-set-38 S.C. ERBA                              03:30:34.8
   198   PERCALLO     PASQUALE      M     1452  18-feb-40 SCI C.A.I. SALO'                       03:30:37.4
   199   ZANNI        GIANDOMENICO  M     1312  07-feb-34 S.C. PIANDELAGOTTI                     03:31:06.5
   200   TADEI        LINO          M     1153  09-lug-21 S.C. SPORTNEIGE AOSTA                  03:40:52.7
   201   ORIONE       ALDO          M     1451  04-dic-23 C.U.S. GENOVA                          04:07:24.4
   202   DUCA         SALVATORE     M     1292  26-ago-34 S.C. OTTOPI                            04:09:30.8
   203   CATANI       ROBERTO       M     1373  19-ago-45 S.C. PISTOIA                           04:09:47.2
   204   DE NEGRI     FRANCESCO     M     1223  16-feb-25 DOPOLAVORO FERROVIERI                  04:13:52.1
   205   FERRINI      ARTURO        M     1402  30-ago-48 S.C. BARDONECCHIA                      04:17:47.1
   206   CORDONE      ETIENNE       M     1141  15-ago-48 S.C. LIBERTAS CUNEO                    04:19:47.2

Elaborazioni Alex Smersi