Classifica "Sgambeda 1998"
Pett.   Cognome           Nome           Sesso   Piazz.Data_Nascita     Società                         Tempo_finale
    1   MUEHLEGG          JOHANN           M         1  08-nov-70 DEUTSCHE SKIVERBAND                    01:13:16.9
    2   DE ZOLT           MAURILIO         M        13  25-set-50 G.S. VV.FF. G. DE VECCHI               01:18:39.8
    4   VANZETTA          GIORGIO          M         3  06-ott-59                                        01:14:08.9
    5   RIVA              PAOLO            M         6  20-mag-66 C.S. ESERCITO                          01:14:32.6
    8   ROELLI            PATRIK           M         2  01-gen-67                                        01:14:05.2
   10   DEHO              MARZIO           M       281  02-ago-68 S.C. U.S. GROSIO                       01:38:48.2
   11   ILLINI            WALTER           M        52  02-lug-69 S.C. ALTA VALTELLINA                   01:22:54.0
   14   PAROLARI          NICOLA           M        36  28-mar-66 S.C. LINEA FONDO                       01:21:43.2
   15   RAINOLTER         MARCO            M       107  05-dic-68 S.C. ALTA VALTELLINA                   01:29:00.0
   30   BURGER            MICHAEL          M        17  15-mag-78 C.S. CARABINIERI SEZ. SCI              01:19:07.9
   31   CIOFFI            GIUSEPPE         M         9  09-apr-75 C.S. CARABINIERI SEZ. SCI              01:16:11.7
   32   FANTINO           DANIELE          M         7  29-mar-77 C.S. CARABINIERI SEZ. SCI              01:14:33.2
   34   ZAMBONI           ERWIN            M        19  31-ott-78 C.S. CARABINIERI SEZ. SCI              01:19:57.6
   35   BONETTI           NICOLA           M        35  14-ago-80 C.S. CARABINIERI SEZ. SCI              01:21:36.7
   37   MOLIN             IVANO            M        10  01-gen-73 GR. SCIATORI FIAMME GIALLE             01:16:13.4
   38   MAZZOCCHI         FULVIO           M        22  22-feb-66 C.S. FORESTALE STATO                   01:20:00.2
   40   COSTANTIN         PIERLUIGI        M         8  01-gen-71 G.S. FIAMME ORO MOENA                  01:16:06.3
   41   PICCOLIORI        ANDREA           M        20  01-gen-76 G.S. FIAMME ORO MOENA                  01:19:58.1
   42   PIDER             OTHMAR           M         5  01-gen-69 G.S. FIAMME ORO MOENA                  01:14:28.6
   43   CANTONI           NICOLA           M        28  01-gen-76 G.S. FIAMME ORO MOENA                  01:20:38.1
   49   CUAZ              ROLANDO          M        27  16-mar-57 G.S. VV.FF. G. DE VECCHI               01:20:20.5
   51   BORMOLINI         LEONARDO         M       174  31-ott-65 S.C. LIVIGNO                           01:33:46.2
   53   SORMANI           INNOCENTE        M        25  29-gen-72 G.S. I CAMOSCI                         01:20:02.9
   54   RICHLI            ERICH            M        33  20-gen-66 FEDERATION SUISSE DE SKI               01:21:18.8
   55   CAPITANIO         LUCA             M       202  04-apr-69 S.C. SCHILPARIO                        01:35:25.0
   56   VENTURELLI        CHRISTIAN        M        56  09-lug-68 S.C. VIRTUS PAVULLESE                  01:23:29.2
   57   KELLER            ERICH            M        45  13-set-58 FEDERATION SUISSE DE SKI               01:22:17.8
   58   CEDERNA           GIUSEPPE         M        74  18-giu-57 SKI CLUB CHIAVENNA                     01:25:43.2
   59   ROSSI             BATTISTA         M        69  18-giu-53 SPORTIVA LANZADA                       01:25:02.0
   60   MARTINELLI        ANDREA           M        12  28-ago-62 S.C. LIVIGNO                           01:18:19.6
   61   WAGENFUEHR        THOMAS           M        39  11-gen-71 FEDERATION SUISSE DE SKI               01:22:01.3
   62   COLA              UGO              M        26  14-nov-67 S.C. ALTA VALTELLINA                   01:20:03.8
   63   RADOVAN           MATTEO           M        24  05-dic-74 S.S. SNAM                              01:20:01.9
   64   SCHMID            HANSPETER        M        32  07-gen-61 FEDERATION SUISSE DE SKI               01:21:09.3
   65   SCHIEGG           WALTER           M       105  10-gen-48 FEDERATION SUISSE DE SKI               01:28:50.8
   66   ALBER             FRANK            M        79  06-ago-64 DEUTSCHE SKIVERBAND                    01:26:06.8
   67   PLATZGUMMER       HELMUT           M        68  24-ott-60 A.S. LACES - LATSCH                    01:25:01.0
   68   SILVESTRI         QUIRINO          M       317  24-set-57 S.C. LIVIGNO                           01:40:28.4
   69   PAPA              PIERLUIGI        M        60  08-dic-68 C.U.S. BOLOGNA                         01:23:49.5
   70   DELLADIO          MARCELLO         M        29  13-ago-64 U.S. CERMIS                            01:20:41.3
   71   REDOLF            FEDERICO         M        16  14-giu-72 U.S. CERMIS                            01:19:02.4
   72   CANAVESE          ENZO             M        42  05-ago-61 S.C. VALLE PESIO                       01:22:11.4
   73   GIOVINAZZO        GIUSEPPE         M        34  14-mar-64 S.C. DRINK                             01:21:21.0
   74   ZENI              ADRIANO          M        81  16-nov-59 U.S. LA ROCCA                          01:26:11.0
   75   MAINO             PAOLO            M        85  08-apr-61 S.C. ARCO                              01:26:41.8
   76   BIANCHI           MAURIZIO         M       124  05-dic-63 S.C. CUNARDO                           01:29:43.0
   77   RANALDI           MARCO            M        31  17-mag-72 S.C. CUNARDO                           01:21:05.8
   78   BARBUEDA          RETO             M        21  01-gen-77 Ski Federation Suisse                  01:19:59.3
   80   BAUMANN           EMIL             M        14  24-gen-70 FEDERATION SUISSE DE SKI               01:18:46.9
   81   BURCH             RENATO           M        49  26-giu-61 FEDERATION SUISSE DE SKI               01:22:37.9
   83   PEDROTTI          UGO              M        46  02-gen-70 S.C. VALMALENCO                        01:22:18.0
   84   FLORINETT         MARCUS           M        40  16-nov-53 FEDERATION SUISSE DE SKI               01:22:08.0
   85   COLLAVO           MIRCO            M        30  13-mag-70 S.C. GATTO DELLE NEVI                  01:20:49.7
   86   RIVA              PIETRO           M        73  24-ott-64 S.C. NORDICO ALTA BRIANZA              01:25:34.3
   87   FACHIN            CLAUDIO          M        71  09-feb-73 S.C. LEFFE                             01:25:19.6
   88   BIAZZI            STEFANO          M        39  16-set-63 C.U.S. BOLOGNA                         01:22:01.3
   89   GALBIATI          SAUL             M       267  10-lug-79 G.S. I CAMOSCI                         01:38:27.0
   90   KOSTNER           LUKAS            M       102  05-ago-69 S.C. GARDENA - GROEDEN                 01:28:41.9
   91   DEI CAS           STEFANO          M        38  14-mag-69 S.C. ALTA VALTELLINA                   01:21:57.0
   92   VINZENS           MARIO            M       109  31-gen-63 FEDERATION SUISSE DE SKI               01:29:06.2
   93   REFFOSCO          ITALO            M       184  29-mar-67 S.C. VALZOLDANA                        01:34:14.0
   94   OLIVIER           LORENZO          M       182  06-dic-60 S.C. VALZOLDANA                        01:34:13.2
   95   COSTANTIN         COSTANTINO       M       133  23-dic-48 S.C. VALZOLDANA                        01:30:10.4
   96   ZENDALI           PIER EMILIO      M       658  16-ott-59 S.C. COURMAYEUR MONTE BIANCO           02:00:36.8
   97   DELLE GRAZIE      FRANCESCO        M        94  14-dic-62 SCI C.A.I. TIRANO                      01:27:09.0
   98   GIACOMINI         MAURIZIO         M       169  12-gen-65 SKI CLUB CHIAVENNA                     01:33:26.1
   99   WELTE             STEFAN           M       224  08-nov-56 DEUTSCHE SKIVERBAND                    01:36:20.2
  101   HÄUSLER           FRANK            M       229  09-mag-79 DEUTSCHE SKIVERBAND                    01:36:31.0
  102   VOLCAN            DOMENICO         M       500  14-set-58 SKI TEAM FASSA                         01:50:27.3
  104   CENTOMO           LUIGI            M       873  20-giu-47 SCI FONDO RECOARO                      02:18:50.2
  106   RISCHMUELLER      JENS             M        61  18-ago-70 DEUTSCHE SKIVERBAND                    01:24:37.5
  107   INVERNIZZI        NICOLA           M        15  22-giu-72 C.S. ESERCITO                          01:18:53.2
  112   GURINI            GIACOMO          M        54  14-giu-77 GR. SCIATORI FIAMME GIALLE             01:23:24.4
  114   SCHWIENBACHER     FREDDY           M         4  03-ago-75 GR. SCIATORI FIAMME GIALLE             01:14:12.8
  115   SCHWIENBACHER     REINHOLD         M        11  16-mag-72 GR. SCIATORI FIAMME GIALLE             01:16:15.7
  116   SORMANI           MAURO            M        72  11-giu-76 S.C. SORMANO                           01:25:21.5
  117   CAGNATI           FILIPPO          M        18  06-set-78 GR. SCIATORI FIAMME GIALLE             01:19:15.1
  118   CORDONI           STEFANO          M        23  11-apr-69 G.S. I CAMOSCI                         01:20:01.4
  119   SCHOEFERLE        ANDREAS          M       129  18-mag-61 DEUTSCHE SKIVERBAND                    01:30:01.4
  120   FÜHRER            RICHARD          M        55  16-ott-64 DEUTSCHE SKIVERBAND                    01:23:27.4
  121   RUPPANER          STEFAN           M        44  03-ott-68 DEUTSCHE SKIVERBAND                    01:22:16.9
  122   MONACI            SERGIO           M        59  06-ott-54 S.C. CREBERG GOGGI                     01:23:43.2
  149   ROSOLA            PAOLO            M       813  05-feb-57 S.C. LIVIGNO                           02:12:45.4
  150   RADICI            FAUSTO           M       408  24-set-53 S.C. LEFFE                             01:45:05.4
  152   COMPAGNONI        ISEO             M       161  29-mag-62 S.C. LIVIGNO                           01:32:46.2
  153   CORTESI           RETO             M       106  20-ago-68 FEDERATION SUISSE DE SKI               01:28:54.1
  154   CORTESI           GIANNI           M       334  01-mag-73 FEDERATION SUISSE DE SKI               01:41:35.0
  155   MOTTINI           MARIO            M       221  07-set-60 S.C. LIVIGNO                           01:36:10.2
  156   CRAMERI           REMO             M       177  11-set-59 FEDERATION SUISSE DE SKI               01:34:04.9
  157   LONGA             ARNO             M       436  02-ott-56 S.C. LIVIGNO                           01:46:41.6
  158   MARTINOLI         MARCO            M       167  27-nov-56 S.C. CUNARDO                           01:33:25.0
  159   DE GASPERI        ALESSANDRO       M        87  11-apr-66 S.C. SOCIETA' ALPINISTI TRIDENTINI     01:26:55.0
  160   GASTALDINI        DANIELE          M       286  21-apr-56 S.C. LIVIGNO                           01:38:58.0
  161   COLOMBO           DAVIDE           M       165  30-nov-67 G.S. I CAMOSCI                         01:33:19.5
  162   BORMOLINI         ALFREDO          M       187  01-nov-65 S.C. LIVIGNO                           01:34:17.1
  163   COMINARDI         PIETRO           M       275  06-giu-61 S.C. LEFFE                             01:38:37.0
  164   STEFANONI         DANIELE          M       572  28-ago-66 S.C. OSA                               01:54:33.7
  165   HUBER             THOMAS           M       148  16-nov-68 DEUTSCHE SKIVERBAND                    01:32:01.9
  166   WURSTHORN         RAINER           M        80  01-mar-68 DEUTSCHE SKIVERBAND                    01:26:09.0
  167   GRITTI            LUIGI            M       242  06-gen-52 S.C. CUNARDO                           01:37:17.3
  169   PATERNOSTER       PAOLO            M       156  18-dic-70 SCI FONDO VERMIGLIO                    01:32:33.8
  170   LOMBARDI          PIERGIACOMO      M       149  13-ott-61 S.C. BAGOLINO                          01:32:12.0
  171   VITALI            ALBERTO          M       166  19-gen-62 S.C. LEFFE                             01:33:19.7
  173   OSMETTI           MARIO            M       302  16-gen-65 SCI C.A.I. TIRANO                      01:39:39.5
  175   FORZATTI          CARLO            M       131  27-ott-48 U.O.E.I. PELL E OSS                    01:30:07.6
  176   BERTOCCHI         IVAN             M       126  02-nov-69 S.C. LEFFE                             01:29:54.0
  177   MOLTENI           SERGIO           M       197  21-apr-61 G.S. I CAMOSCI                         01:35:11.4
  178   LAZZARONI         PAOLO            M       130  31-mar-67 S.C. LEFFE                             01:30:05.3
  179   MAFFI             PIERANGELO       M       351  08-dic-64 S.C. U.S. GROSIO                       01:42:30.0
  180   SCANDELLA         IVAN             M       168  10-nov-71 S.C. LEFFE                             01:33:26.0
  181   SCANDELLA         GIULIO           M       114  20-gen-45 S.C. LEFFE                             01:29:37.0
  182   CADEI             MARCO            M       488  13-apr-66 S.C. LOVERE SIDERMECCANICA             01:49:55.0
  183   VALOTA            GUIDO            M       120  15-giu-62 S.C. LEFFE                             01:29:40.0
  184   CAVATORTA         DANIELE          M       288  11-set-57 S.C. FONDO ANGIOL D'OR                 01:39:01.4
  185   ARRIGHETTI        GIOVANNI         M       298  30-set-51 S.C. LEFFE                             01:39:30.1
  186   ZANCHI            GIOVANNI         M       195  06-ago-42 GR. ALPINISTICO NEMBRESE               01:34:52.6
  188   VALMADRE          GIANCARLO        M       290  11-dic-50 FEDERATION SUISSE DE SKI               01:39:11.0
  189   PAGGI             PIETRO           M       371  12-dic-45 SKI CLUB CHIAVENNA                     01:43:36.2
  190   TAGLIAFERRI       GIOVANNI         M       336  18-ago-52 S.C. SCHILPARIO                        01:41:37.0
  191   ROGANTINI         GIORGIO          M       126  21-mag-56 SKI CLUB CHIAVENNA                     01:29:54.0
  192   MUSAZZI           SIMONE           M       236  06-ago-69 S.C. LIBERTAS SARONNO                  01:36:50.9
  193   CLERICO           MASSIMO          M       150  12-nov-63 S.C. BIELLA                            01:32:19.6
  194   GIUDICI           ANDREA           M       410  30-nov-64 S.C. SCHILPARIO                        01:45:14.8
  195   NASSIVERA         ANDREA           M       404  31-mag-73 FREESTYLE CLUB LIVIGNO                 01:44:41.6
  196   MELESI            ANDREA           M        51  13-gen-70 S.C. LECCO                             01:22:46.2
  197   PIOTTI            ODILLO           M       250  01-giu-43 CENTRO AGONISTICO BRESCIA              01:37:41.4
  198   CATTANEO          FABRIZIO         M       172  07-dic-60 SCI C.A.I. VALGANDINO                  01:33:31.8
  199   BROCCARDO         ROBERTO          M       201  12-mag-61 G.S.A. ZANE'                           01:35:21.9
  200   DE DOSSO          CARLO            M       339  06-dic-45 SCI C.A.I. SONDRIO                     01:41:43.8
  201   CORTI             MAURO            M       261  28-lug-58 S.C. NORDICO ALTA BRIANZA              01:38:10.8
  202   SALA              GIUSEPPE         M       364  01-gen-51 S.C. LEFFE                             01:42:58.8
  203   MENAPACE          SANDRO           M       214  01-mar-63 G.S. A.N.A. ALTO ADIGE                 01:35:56.4
  204   MENAPACE          MARCO            M       303  20-nov-68 G.S. A.N.A. ALTO ADIGE                 01:39:45.0
  206   GIUDICI           ANTONIO          M       292  09-giu-50 S.C. GROMO                             01:39:15.0
  208   VILLA             DANILO           M       257  05-nov-42 GR. SCIATORI BRENTONICO                01:37:58.0
  209   FRANZINI          GIACOMO          M       189  13-apr-72 S.C. SONDALO                           01:34:32.9
  210   CRESCINI          PAOLO            M       111  20-mag-65 U.O.E.I. PELL E OSS                    01:29:10.4
  211   TAISCH            CLAUDIO          M       133  01-set-65 FEDERATION SUISSE DE SKI               01:30:10.4
  212   GRAB              WALTER           M        65  24-feb-57 FEDERATION SUISSE DE SKI               01:24:54.5
  213   GIACOMELLI        GIANCARLO        M       509  05-feb-69 S.C. DARFO BOARIO                      01:50:58.8
  214   MICHELUZZI        OLIVO            M       240  15-mar-52 SKI TEAM FASSA                         01:37:10.5
  215   RODIGARI          LORENZO COSTANTE M       318  30-mar-60 S.C. LIVIGNO                           01:40:30.4
  216   RODIGARI          ORESTE           M       543  14-gen-58 S.C. LIVIGNO                           01:52:50.2
  217   URBANI            GIORGIO          M       291  12-lug-63 S.C. LIVIGNO                           01:39:13.8
  218   MESINI            MARCO            M       139  26-mar-65 S.C. VIRTUS PAVULLESE                  01:31:01.2
  219   BORMOLINI         ANTONIO          M       146  03-giu-67 S.C. LIVIGNO                           01:31:42.6
  220   VILLA             NICOLA           M       152  01-giu-71 GR. SCIATORI BRENTONICO                01:32:23.4
  221   COCCHETTI         PAOLO            M       249  24-nov-57 S.C. LEFFE                             01:37:31.8
  222   RAUSSE            ANGELO           M       128  07-gen-60 G.S.A. MONTE GRAPPA                    01:29:55.7
  223   TODESCO           GIOVANNI         M       228  27-ott-62 G.S.A. MONTE GRAPPA                    01:36:30.7
  224   FORNASIERO        LORENZO          M       206  02-dic-53 G.S. ALPINI TRIVERO                    01:35:38.1
  225   BIANCHINI         MARIANO          M       266  04-mag-64 S.C. VIGOLO VATTARO                    01:38:24.0
  226   COSTA             RENZO            M        75  11-nov-59 G.S. A.N.A. ALTO ADIGE                 01:25:44.0
  227   DRESCHER          TIMO             M       307  11-apr-70 DEUTSCHE SKIVERBAND                    01:39:57.0
  228   SANDRINI          FULVIO           M        89  29-lug-72 S.C. ADAMELLO ALTAVALCAMONICA          01:26:56.9
  229   D'ANGELLA         REMO             M       264  01-gen-50 A.S. MERANO                            01:38:18.0
  230   GOI               MAURIZIO         M       284  31-ago-73 S.C. RHEMES NOTRE DAME                 01:38:55.5
  231   LUISELLI          GIUSEPPE         M       203  23-feb-52 G.S. ABELE MARINELLI                   01:35:27.5
  232   DEGAUDENZ         ROBERTO          M        53  27-dic-64 U.S. DOLOMITICA                        01:23:12.4
  233   CANOVA            LUCIANO          M       489  13-dic-37 S.C. ITALO MAJ CREDITO BERGAMASCO      01:49:55.5
  234   CUSINI            GELSOMINO        M        69  23-mag-64 S.C. LIVIGNO                           01:25:02.0
  235   NORIS             ROBERTO          M       689  30-lug-52 S.C. GROMO                             02:03:04.3
  236   MONICI            LORENZO          M       217  17-lug-58 CLUB ESCURSIONISTI ARCORESI            01:36:02.0
  237   FONTANA           EDI              M        76  21-mar-60 S.C. CREDITO VALTELLINESE              01:25:46.1
  238   BAGGI             FABIO            M       740  17-nov-64 S.C. SPEEDY SPORT                      02:07:00.5
  239   COTTINI           MARCELLO         M       320  24-giu-57 S.C. LEFFE                             01:40:40.1
  240   ARCHETTI          GIUSEPPE         M       316  05-giu-49 S.C. LEFFE                             01:40:23.3
  241   FRANZINI          FABRIZIO         M       344  21-ago-65 S.C. U.S. GROSIO                       01:42:03.0
  242   RODIGARI          MARTINO          M       437  18-ott-61 S.C. LIVIGNO                           01:46:43.0
  243   CARMINATI         DOMENICO         M       247  17-dic-55 S.C. ENTRATICO                         01:37:21.9
  244   DE GASPERI        MASSIMO          M       220  31-mar-64 S.C. SOCIETA' ALPINISTI TRIDENTINI     01:36:09.8
  245   BRIGHENTI         GIORDANO         M       142  24-ott-54 U.O.E.I. SEZ. BERGAMO                  01:31:13.4
  246   MORVILLO          ENRICO           M       160  25-feb-57 SCI NORDICO VARESE                     01:32:44.1
  247   MARIANI           MAURIZIO         M       482  25-feb-63 GR. AMICI DELLO SCI                    01:49:46.4
  249   STOFFEL           ROGER            M       263  11-apr-62 FEDERATION SUISSE DE SKI               01:38:16.1
  250   PIROLA            CORRADO          M        48  01-lug-67 S.C. LEFFE                             01:22:20.4
  251   BONZI             GIANFRANCO       M       235  05-apr-67 S.C. CREBERG GOGGI                     01:36:49.3
  253   MARUGG            RETO             M       238  18-feb-56 FEDERATION SUISSE DE SKI               01:37:08.5
  254   SPREAFICO         EGIDIO           M       225  04-dic-38 S.C. LECCO                             01:36:28.3
  255   POLINELLI         GIAMPIERO        M       440  15-nov-47 S.C. STELLA ALPINA                     01:46:50.4
  256   ZINI              ALFONSO          M       252  10-set-64 S.C. LIVIGNO                           01:37:45.0
  257   CORRADINI         RENZO            M       193  19-dic-48 U.S. STELLA ALPINA                     01:34:47.0
  258   DELVAI            LUIGI            M       227  25-dic-43 U.S. STELLA ALPINA                     01:36:29.3
  259   ALBERTINELLI      LORENZO          M       216  17-set-65 G.S. A.N.A. ALTO ADIGE                 01:36:01.6
  260   MURER             GIANNI           M       116  03-giu-63 G.S. A.N.A. ALTO ADIGE                 01:29:37.8
  261   GEISSBERGER       RETO             M        83  06-feb-60 FEDERATION SUISSE DE SKI               01:26:12.0
  262   GALLI             VALENTINO        M       530  03-dic-57 S.C. LIVIGNO                           01:52:14.1
  263   CORRADIN          STEFANO          M       104  07-mar-62 G.S.A. MONTE GRAPPA                    01:28:48.0
  264   BETTINESCHI       NATALE           M       163  25-dic-61 S.C. DARFO BOARIO                      01:32:56.3
  265   COMPAGNONI        MARCO            M       124  13-mag-63 S.C. LIVIGNO                           01:29:43.0
  266   ARMANASCO         SIMONE           M       456  22-ago-78 S.C. U.S. GROSIO                       01:47:58.3
  267   WALSER            WINFRIED         M       258  13-feb-62 DEUTSCHE SKIVERBAND                    01:38:03.6
  268   RADICI            RAFFAELE         M        99  28-nov-66 RETICHE SKI TIRANO                     01:27:46.4
  269   DECURTINS         PETER            M       265  02-mar-68 FEDERATION SUISSE DE SKI               01:38:22.4
  271   BORMETTI          LINO             M       132  21-mar-67 FREESTYLE CLUB LIVIGNO                 01:30:08.0
  272   CUSINI            GIULIO           M       528  16-apr-71 S.C. LIVIGNO                           01:52:04.5
  273   HUBER             JUERGEN          M       158  29-mar-75 DEUTSCHE SKIVERBAND                    01:32:39.8
  274   SCHMIEDERER       KLAUS            M        50  16-giu-72 DEUTSCHE SKIVERBAND                    01:22:42.2
  275   SCHOENTHIER       JOACHIM          M        82  06-mag-67 DEUTSCHE SKIVERBAND                    01:26:11.8
  276   CONFORTOLA        SAVIO            M       386  12-apr-57 S.C. LIVIGNO                           01:44:03.2
  277   BONAZZI           GIOVANNI         M        96  29-gen-64 SCI C.A.I. VALGANDINO                  01:27:33.9
  278   SONNA             MATTEO           M       188  23-set-40 SCI FONDO VERMIGLIO                    01:34:18.8
  280   GEIGES            ANDREAS          M       237  27-lug-59 FEDERATION SUISSE DE SKI               01:37:06.4
  281   BOCCABELLA        PAOLO            M       137  16-apr-57 S.C. PAGANICA                          01:30:48.8
  282   SPECHENHAUSER     RAFFAELE         M        92  13-gen-66 S.C. ALTA VALTELLINA                   01:27:05.1
  283   POZZI             GIORGIO          M       159  14-apr-63 S.C. ALTA VALTELLINA                   01:32:42.4
  284   VIERIN            LUCIANO          M        77  31-ott-54 S.C. SPORTNEIGE AOSTA                  01:25:52.6
  285   DALLA VALLE       DANILO           M       388  20-feb-55 SCI FONDO VERMIGLIO                    01:44:08.8
  286   FERRI             MARIO            M       490  15-mag-65 U.S. MALONNO                           01:49:57.8
  287   BORMOLINI         ALBERTINO        M       180  15-apr-70 S.C. LIVIGNO                           01:34:11.3
  288   BORMOLINI         GOTTARDO         M       243  25-ott-61 S.C. LIVIGNO                           01:37:18.0
  289   CAPOZZO           ENRICO           M       208  30-mag-55 SCI C.A.I. SCHIO                       01:35:42.6
  290   BASSETTO          JURI             M        66  01-gen-75 S.C. SENALES - SCHNALS                 01:24:59.0
  291   LANFRANCHI        CLAUDIO          M       546  01-set-70 FEDERATION SUISSE DE SKI               01:53:06.1
  292   BRUNNER           LUDWIG           M       179  06-lug-61 G.S. SCI NORDICO BOLZANO               01:34:09.3
  293   MANAVELLO         FLAVIO           M       356  25-ott-58 S.C. VALCHIUSELLA                      01:42:40.7
  294   SIMONAZZI         ANGELO           M       433  25-nov-52 FEDERATION SUISSE DE SKI               01:46:27.2
  295   SILVESTRI         SIMONE           M       332  25-nov-75 S.C. LIVIGNO                           01:41:29.6
  296   ILLINI            GIUSEPPE         M        90  29-gen-72 S.C. ALTA VALTELLINA                   01:27:04.0
  297   PLATZGUMMER       WALTER           M        93  08-gen-62 A.S. LACES - LATSCH                    01:27:06.0
  298   ZANETTI           ERMANNO          M       123  12-lug-63 U.S. NORDAUTO VIRTUS                   01:29:42.6
  299   MOTTINI           STEFANO          M        37  26-dic-63 G.S. VV.FF. G.GODIOZ                   01:21:52.6
  300   CEOLA             CARLO            M       135  07-mag-69 SCI C.A.I. SCHIO                       01:30:38.6
  301   FONTANARI         FABRIZIO         M       178  20-giu-63 G.S. HARTMAN TROTNER ASSICURAZIONI     01:34:05.9
  302   BARBUEDA          GIACOMIN         M        62  27-mag-49 FEDERATION SUISSE DE SKI               01:24:47.0
  303   SPIRITO           MASSIMO          M       141  01-gen-59 C.A.I. SEZ. BORDIGHERA                 01:31:05.5
  304   KISER             ALOIS            M       363  13-ago-42 FEDERATION SUISSE DE SKI               01:42:58.6
  305   KLUFTINGER        BERND            M        95  21-feb-67 DEUTSCHE SKIVERBAND                    01:27:30.5
  307   PICCENI           PAOLO            M       647  07-mag-77 S.C. VALMALENCO                        01:59:37.3
  308   PEDROTTI          EGIDIO           M       226  19-mag-65 S.C. VALMALENCO                        01:36:29.0
  309   MICHELI           MARCO            M       222  06-ago-69 S.C. SERINA GIANNI CARRARA             01:36:12.8
  310   BONFANTI          CARLO            M       499  28-dic-39 S.C. LIBERTAS SESTO                    01:50:26.5
  311   GAIO              ERNESTO          M       271  14-lug-39 SCI NORDICO SPORTFUL                   01:38:32.6
  312   SCANDELLA         STEFANO          M        58  28-mag-70 S.C. LEFFE                             01:23:38.7
  313   GANDIN            MAURIZIO         M       198  02-ott-61 S.C. NORDICO ALTA BRIANZA              01:35:14.0
  314   LANFRANCHI        GIANCARLO        M       270  12-lug-59 S.C. ALTA VALTELLINA                   01:38:32.5
  316   JANZEN            JAN              M       405  14-nov-64 DEUTSCHE SKIVERBAND                    01:44:46.0
  317   TIRELLO           PAOLO            M       194  27-feb-64 A.S. MERANO                            01:34:48.0
  318   BORMOLINI         MARCELLO         M       382  01-apr-63 S.C. LIVIGNO                           01:43:59.2
  319   POZZI             FRANCO           M       204  23-gen-59 U.O.E.I. PELL E OSS                    01:35:34.8
  320   ZEN               LUIGI            M       110  30-ago-52 S.C. ALTA VALTELLINA                   01:29:08.5
  321   FINAZZI           GIACOMO          M       400  16-gen-58 S.C. ENTRATICO                         01:44:27.5
  322   PERINI            UGO              M       301  16-mag-47 S.C. ARCO                              01:39:36.7
  323   INCARDONA         PATRICK          M       422  10-lug-69 U.S. ALDO MORO VALLE ALTO BUT          01:45:51.0
  324   GIANASI           PIERLUIGI        M       115  05-apr-68 S.C. MARZOLA                           01:29:37.3
  325   COLLETTE          THIERRY          M        91  26-feb-70 BELGIO                                 01:27:04.4
  326   SONNET            MANUEL           M       181  30-apr-74 BELGIO                                 01:34:12.6
  327   GASPERI           ROBERTO          M       117  14-dic-66 S.C. ALTA VALTELLINA                   01:29:39.0
  328   PICCINALI         MAURO            M        97  01-mar-61 S.C. CREDITO VALTELLINESE              01:27:34.2
  329   HOFER             GOTTFRIED        M       481  12-feb-60 G.S. SCI NORDICO BOLZANO               01:49:44.5
  330   SPESCHA           SEPP             M        86  07-lug-64 FEDERATION SUISSE DE SKI               01:26:43.8
  331   GALLI             FAUSTO           M       308  12-dic-66 TELEMARK CLUB LIVIGNO                  01:39:57.6
  332   CECINI            STEFANO          M       121  11-ago-66 S.C. U.S. GROSIO                       01:29:40.2
  333   ANGELINI          MASSIMO          M       469  22-giu-57 SPORTIVA LANZADA                       01:48:32.6
  334   MESSELLOD         LUIGI            M       350  25-feb-52 S.C. CHATILLON                         01:42:25.1
  335   PANIZZA           GIANLUCA         M       190  07-set-66 SCI C.A.I. TIRANO                      01:34:33.5
  337   CASTELNOVO        GIUSEPPE         M       231  04-gen-62 S.C. OSA                               01:36:33.6
  338   PESCETTO          PAOLO            M       503  27-ago-35 C.U.S. GENOVA                          01:50:40.0
  339   HERREN            LUCIANO          M       209  02-apr-55 S.C. DRINK                             01:35:50.1
  340   ROMAGNOLO         LUCA             M       211  02-giu-62 G.S.A. ZANE'                           01:35:52.1
  341   DEL LONGO         ORFEO            M       213  13-gen-45 S.C. VALZOLDANA                        01:35:55.8
  342   GYPPAZ            ALDO             M       431  03-mag-40 S.C. TORGNON                           01:46:11.1
  343   BOZZETTA          DIEGO            M       136  29-lug-70 U.S. LAVAZE'                           01:30:41.5
  344   CHIARINI          GIORGIO          M       112  02-feb-62 CENTRO AGONISTICO BRESCIA              01:29:13.5
  345   DAPRA'            PAOLO            M       192  22-lug-64 U.S. LITEGOSA                          01:34:46.8
  347   MUELLER           JACHEN           M       164  18-ott-61 FEDERATION SUISSE DE SKI               01:33:06.9
  348   ROCCHI            GRAZIANO         M       140  28-dic-58 C.U.S. BOLOGNA                         01:31:03.2
  350   HÄUSLER           MANFRED          M       259  27-mag-51 DEUTSCHE SKIVERBAND                    01:38:04.5
  353   SCHLÖSSER         CHRISTIAN        M       119  11-set-63 DEUTSCHE SKIVERBAND                    01:29:39.3
  354   HOCKER            ROBERT           M        64  24-mar-67 OSTERREICH SKIVERBAND                  01:24:49.5
  356   ROSSI             ENZO             M        46  15-feb-68 SPORTIVA LANZADA                       01:22:18.0
  357   TAUFER            ETTORE           M       272  26-giu-61 S.C. SCUOLA MILITARE ALPINA            01:38:32.8
